ユーティリティ
ユーティリティの一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
※ 並び順はドロップするモンスターの最低レベル順です。 ※ ユーティリティは基本性能を持たず、重量はすべて 10 です。 ※ 全品が「重量上限 +100/精錬」を共通で持つため、固有能力列では省略しています。
能力値別 最大上昇装備
精錬による変動を含めた、能力値ごとの最有力候補です。実数(+N)と割合(+N%)は状況で優劣が入れ替わるため両方を併記しています。
| 能力値 | 最大上昇装備 |
|---|---|
| HP | Heart Vessel +500 + HP再生 +25% Ransack +50 |
| MP | Mana Cask +250 + MP再生 +25% Potions +20 |
| ATK | Blade Standard +5% Red Shell +5% |
| MATK | Crystal Wings +5% Red Shell +5% |
| DEF | Turtle Shell +10 Green Shell・Insect Carapace +5% |
| MDEF | Turtle Shell +10 Green Shell +5% |
| 攻撃速度 | Dualblade Sheath・Darkfeather Wings 各 +5% |
| 詠唱速度 | Mechanical Core・Stormcaller Totem・Blue Shell 各 +10% |
| 移動速度 | Bunny Backpack・Explorer's Pack・Wings of Valor 各 +10% |
| 近接 / 遠隔 / 魔法ダメージ | War Banner 近接 +5% Quiver・Quiver of Thorns 遠隔 +5% Crystal Cache 魔法 +5% |
| 各属性ダメージ / 耐性 | Bear Backpack 地 Star 風 Whale Backpack 水 Festival Rockets 火 Iron Halo 聖 Oxygen Tank 毒 いずれもダメージ +5% + 同属性耐性 +5% |
その他の能力値
| 能力値 | 最大上昇装備 |
|---|---|
| STR / VIT / AGI / DEX / INT / LUK | Blade Standard STR +5 Wolfcrest Shield VIT +5 Darkfeather Wings AGI +5 Quiver of Thorns・Stormcaller Totem DEX +5 Solar Relic・Crystal Wings INT +5 Serpent Ring LUK +5 |
| 全ステータス | Adventurer's Kit・Wings of Valor・Plasma Shell 各 +1 |
| 重量上限 | Backpack・Wilderness Pack・Explorer's Pack 各 +1000(共通枠に加算) |
| HP再生 / MP再生 | Heart Vessel HP再生 +25% Mana Cask・Blue Shell MP再生 +25% Ransack HP再生 +5 |
| HP吸収 / MP吸収 | Dino Cub Backpack HP吸収 +10 Batling Familiar MP吸収 +3 |
| CRIT | Treasure Box +7 |
| CRITダメージ | Serpent Ring・Daggers 各 +10% |
| 合計CRIT率 / 合計HIT | Skull Emblem 合計CRIT率 +20% Digger's Flask 合計HIT +20% |
| ブロック | Wolfcrest Shield・Warborn Aegis 各 +5% |
| 反射ダメージ | Crown of Spikes・Insect Carapace 各 +15% |
| 回復 | Fruit Bowl・Solar Relic 各 +10% |
| MP消費 | Seedling Satchel -10% |
| 状態異常ダメージ | Void Urn +25% |
| 射程 | Quiver +1 |
| 通常攻撃チェイン | Doom Keg +1 |
| カードスロット | 0/2: Plasma Shell(唯一) |
- スキル付与: Grasping Eye Urn(True Sight)
- スキル強化: Seedling Satchel(Heal)/Totem Banner(Mighty Roar・Furious Shout・Blood Howl・Fearsome Cry の4種を各レベル+2)
















































