目次
セット効果
防具のセット効果の一覧です。
現在確認できている効果段階はフルセットのみで、2ピース等の部分効果は見つかっていません。
胴・靴・脚装備から判明したセットに加え、アクセサリ2つで完結するセット(Healer・Eternal)も掲載しています。
情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
セット一覧
| セット名 | 構成部位数 | フルセット効果 |
|---|---|---|
| Novice | 3 | 全ステータス +1 Lv.1 Healを付与 Lv.1 Hasteを付与 Lv.1 Cureを付与 |
| Forest | 3 | 全ステータス +1 重量上限 +500 |
| Cleric | 3 | 全ステータス +1 回復 +10% MP消費 -10% |
| Island Spirit | 3 | 全ステータス +1 HP再生 +15% MP再生 +15% 受取回復 +15% Lv.5 Hasteを付与 |
| Windstrider | 3 | 全ステータス +1 遠隔ダメージ +10% 射程 +1 |
| Spellthread | 3 | 全ステータス +1 MATK +5% Lv.5 Free Castを付与 |
| Gravemarrow | 3 | 全ステータス +1 状態異常ダメージ +5% |
| Ashwalker | 3 | 全ステータス +1 攻撃速度 +10% 攻撃速度上限 +1 |
| Direwolf | 3 | 全ステータス +1 ATK +5% DEF貫通 +15% |
| Pirate | 4 | 全ステータス +1 合計CRIT率 +7% |
| Breezeguard | 3 | 全ステータス +1 完全回避 +10% 魔法回避 +10% |
| Weaver | 3 | 全ステータス +5 |
| Skystrider | 3 | 全ステータス +1 DEF +5% 無属性耐性 +10% ダメージによるひるみを無効化。 |
| Stormplate | 3 | 全ステータス +1 MP +10% 1秒あたりの最大MP回復量 +1% |
| Soulbinder | 3 | 召喚の全ステータス +5 |
| Safety | 4 | 全ステータス +3 HP +5% MP +5% Slowへの耐性 +50% Frozenへの耐性 +50% |
| Sanctified | 3 | 全ステータス +1 HP +10% 聖属性に変換 |
| Night | 3 | 全ステータス +5 |
| Plasma | 3 | 全ステータス +3 ATK +3% MATK +3% HP再生 +25% MP再生 +25% |
| Festive | 4 | 全ステータス +7 |
| Arcane | 4 | 全ステータス +3 ATK +3% MATK +3% 回復 +10% MP消費 -10% |
| Healer | 2 | Lv.5 Healを付与 |
| Eternal | 2 | HP +500 MP +100 HP再生 +25% MP再生 +25% Lv.1 Resurrectionを付与 |
Novice
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Novice Chest |
| 靴 | Novice Shoes |
| 脚装備 | Novice Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 Lv.1 Healを付与 Lv.1 Hasteを付与 Lv.1 Cureを付与 |
Forest
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Forest Chest |
| 靴 | Forest Shoes |
| 脚装備 | Forest Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 重量上限 +500 |
Cleric
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Cleric Chest |
| 靴 | Cleric Shoes |
| 脚装備 | Cleric Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 回復 +10% MP消費 -10% |
Island Spirit
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Island Spirit Chest |
| 靴 | Island Spirit Shoes |
| 脚装備 | Island Spirit Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 HP再生 +15% MP再生 +15% 受取回復 +15% Lv.5 Hasteを付与 |
Windstrider
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Windstrider Chest |
| 靴 | Windstrider Shoes |
| 脚装備 | Windstrider Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 遠隔ダメージ +10% 射程 +1 |
Spellthread
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Spellthread Chest |
| 靴 | Spellthread Shoes |
| 脚装備 | Spellthread Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 MATK +5% Lv.5 Free Castを付与 |
Gravemarrow
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Gravemarrow Chest |
| 靴 | Gravemarrow Shoes |
| 脚装備 | Gravemarrow Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 状態異常ダメージ +5% |
Ashwalker
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Ashwalker Chest |
| 靴 | Ashwalker Shoes |
| 脚装備 | Ashwalker Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 攻撃速度 +10% 攻撃速度上限 +1 |
Direwolf
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Direwolf Chest |
| 靴 | Direwolf Shoes |
| 脚装備 | Direwolf Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 ATK +5% DEF貫通 +15% |
Pirate
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Pirate Coat |
| 靴 | Pirate Shoes |
| アクセサリ | Pirate Hook |
| 脚装備 | Pirate Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 合計CRIT率 +7% |
Breezeguard
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Breezeguard Chest |
| 靴 | Breezeguard Shoes |
| 脚装備 | Breezeguard Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 完全回避 +10% 魔法回避 +10% |
Weaver
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Weaver Chest |
| 靴 | Weaver Shoes |
| 脚装備 | Weaver Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +5 |
Skystrider
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Skystrider Chest |
| 靴 | Skystrider Shoes |
| 脚装備 | Skystrider Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 DEF +5% 無属性耐性 +10% ダメージによるひるみを無効化。 |
Stormplate
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Stormplate Chest |
| 靴 | Stormplate Shoes |
| 脚装備 | Stormplate Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 MP +10% 1秒あたりの最大MP回復量 +1% |
Soulbinder
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Soulbinder Chest |
| 靴 | Soulbinder Shoes |
| 脚装備 | Soulbinder Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 召喚の全ステータス +5 |
Safety
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Safety Chest |
| 靴 | Safety Shoes |
| アクセサリ | Safety Gloves |
| 脚装備 | Safety Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +3 HP +5% MP +5% Slowへの耐性 +50% Frozenへの耐性 +50% |
Sanctified
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Sanctified Chest |
| 靴 | Sanctified Shoes |
| 脚装備 | Sanctified Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 HP +10% 聖属性に変換 |
Night
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Night Armor |
| 靴 | Night Boots |
| 脚装備 | Night Greaves |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +5 |
Plasma
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Plasma Suit |
| 靴 | Plasma Boots |
| 脚装備 | Plasma Greaves |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +3 ATK +3% MATK +3% HP再生 +25% MP再生 +25% |
Festive
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Santa Chest |
| 胴装備 | Reindeer Chest |
| 靴 | Santa Shoes |
| 靴 | Reindeer Shoes |
| アクセサリ | Santa Gloves |
| アクセサリ | Reindeer Gloves |
| 脚装備 | Santa Legs |
| 脚装備 | Reindeer Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +7 |
Arcane
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Arcane Chest |
| 靴 | Arcane Boots |
| アクセサリ | Arcane Gloves |
| 脚装備 | Arcane Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +3 ATK +3% MATK +3% 回復 +10% MP消費 -10% |
Healer
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| アクセサリ | Dawn Prayer |
| アクセサリ | Plum Talisman |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | Lv.5 Healを付与 |
Eternal
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| アクセサリ | Iron Ankh |
| アクセサリ | Bronze Crescent |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | HP +500 MP +100 HP再生 +25% MP再生 +25% Lv.1 Resurrectionを付与 |