大鎌
大鎌の一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scythe | Wolf Cub 3%/Lycanthrope 15%(Festering Woods 2) | |||
| Master Scythe | Dusk Drake、Night Drake 2%(Sanctum of Light(Lv.76-80)) | |||
| Blight Reaver | Venom Bud、Grub、Nightbloom 2%/Devourer 10%(Underground Cavern) | |||
| Grim Scythe | Ember、Blaze、Shade、Inferno Wyvern、Magma Golem 1%/Demon Lord 5%(Demon's Maw) | |||
| Life Drinker | Shell Robot、Spider Robot、Spiderling Robot、Snout Robot 1%/Suphara 5%(The Forge) | |||
| Harvester of Souls | Cindermaw 1%/Cosmic Entity 30%(Night Garden) |





