目次
顔
顔装備の一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 | 固有能力 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Springram Horns | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 回復 +10% 受取回復 +10% | 職人(Forest Field 1) | |||
| Azure Antlers | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | MP再生 +25% MP +20 MP再生 +2 | 職人(Forest Field 1) | |||
| Verdant Antlers | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | HP吸収 +10 | 職人(Forest Field 2) | |||
| Flame Spirit | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | ATK +5 MATK +5 | 職人(Forest Field 2) | |||
| Leaf Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | Lv.5 Healを付与 Healのマナコスト +20% | Maple Sapling Pine Treant Pine Ancient 職人(Treant Trail) | Heal 付与 Heal 変化 |
||
| Discipline Band | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 固定MDEF +25 +2/精錬 | 職人(Festering Woods 1) | |||
| Tinker Goggles | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | HIT +20 | 職人(Windy Desert North) | |||
| Eyepatch | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 通常攻撃チェイン +1 | 職人(Swamp) | |||
| Tinker Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | Blindへの耐性 +50% Burningへの耐性 +50% | 職人(Swamp) | |||
| Rusted Binocs | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 遠隔ダメージ +3% 射程 +1 | 職人(Mystic Lake 2) | |||
| Thief Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 攻撃速度 +5% | 職人(Forgotten Depths 1) | |||
| Shady Specs | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | FLEE +20 | 職人(Forgotten Depths 1) | |||
| Blindfold | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | MP +2%/精錬 | 職人(Forgotten Depths 1) | |||
| Totem Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | マルチストライク +3%/精錬 | Viper Naga 職人(Forgotten Depths 2) | |||
| Phantom Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | Lv.5 Hasteを付与 | Nosferatu Night Baron 職人(Forgotten Depths 2) | Haste 付与 | ||
| Ironshade Helm | DEF +5 | 0/1 | 固定DEF +25 +2/精錬 | 職人(Goblin Village) | |||
| Curse Tag | MDEF +2 | 0/1 | Curseへの耐性 +50% | 職人(Goblin Cave 2) | |||
| Tribal Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 召喚の全ステータス +5 | 職人(Goblin Cave 2) | |||
| Runeborn Visor | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | ATK +5 ATK +1% | 職人(Swamp Wilderness) | |||
| Death's Grin | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | HP吸収 +5% | 職人(Swamp Wilderness) | |||
| Resonant Headphones | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 詠唱速度 +10% MP消費 -10% | 職人(Crystal Cave) | |||
| Snowbun Earmuffs | DEF +2 | 0/1 | HP +10% | 職人(Crystal Cave) | |||
| Ventilator Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | Poisonへの耐性 +50% Silenceへの耐性 +50% | 職人(Underground Cavern) | |||
| Scholar Glasses | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | MATK +5 MATK +1% | 職人(Abyss Castle Library) | |||
| Wing Ears of Recovery | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | 回復 +5% クールダウン回復 +5% | Echo Priest 0.1%(Dark Fortress) | |
| Wing Ears of Magic | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | 魔法ダメージ +5% 詠唱速度 +5% | Echo Wizard 0.1%(Dark Fortress) | |
| Wing Ears of Precision | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | 遠隔ダメージ +5% 射程 +1 | Echo Gunslinger 0.1%(Dark Fortress) | |
| Wing Ears of Power | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | 近接ダメージ +5% HP吸収 +5% | Echo Berserker 0.1%(Dark Fortress) | |
| Wing Ears of Speed | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | 攻撃速度 +5% マルチストライク +10% | Echo Shinobi 0.1%(Dark Fortress) | |
| Wing Ears of Force | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | CRIT +5 CRITダメージ +5% | Echo Weaver 0.1%(Dark Fortress) | |
| Wing Ears of Piercing | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | DEF貫通 +5% MDEF貫通 +5% | Echo Necromancer 0.1%(Dark Fortress) | |
| Wing Ears of Life | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | HP +5% 近接ダメージ -5% 遠隔ダメージ -5% | Echo Paladin 0.1%(Dark Fortress) | |
| Perfect Wing Ears of Power | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | 近接ダメージ +1%/精錬 HP吸収 +1%/精錬 | 職人(Dark Fortress) | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Life | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | HP +1%/精錬 近接ダメージ -1%/精錬 遠隔ダメージ -1%/精錬 | 職人(Dark Fortress) | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Magic | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | 魔法ダメージ +1%/精錬 詠唱速度 +1%/精錬 | 職人(Dark Fortress) | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Force | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | CRIT +1/精錬 CRITダメージ +1%/精錬 | 職人(Dark Fortress) | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Recovery | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | 回復 +1%/精錬 クールダウン回復 +1%/精錬 | 職人(Dark Fortress) | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Speed | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | 攻撃速度 +1%/精錬 マルチストライク +2%/精錬 | 職人(Dark Fortress) | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Precision | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | 遠隔ダメージ +1%/精錬 射程 +1 | 職人(Dark Fortress) | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Piercing | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | DEF貫通 +1%/精錬 MDEF貫通 +1%/精錬 | 職人(Dark Fortress) | アカウントバインド |
能力値別 最大上昇装備
精錬による変動を含めた、能力値ごとの最有力候補です。
| 能力値 | 未精錬時の最大上昇装備 | +10時の最大上昇装備 |
|---|---|---|
| HP | Snowbun Earmuffs HP +10% | Snowbun Earmuffs HP +10% |
| MP | Azure Antlers MP +20 | Blindfold MP +20% |
| ATK | Runeborn Visor ATK +5 + +1% | Runeborn Visor ATK +5 + +1% |
| MATK | Scholar Glasses MATK +5 + +1% | Scholar Glasses MATK +5 + +1% |
| 攻撃速度 | Thief Mask +5% | Thief Mask +5% |
| 詠唱速度 | Resonant Headphones +10% | Resonant Headphones +10% |
| 各属性耐性 | 該当装備なし | 該当装備なし |
| 状態異常耐性 | Tinker Mask Blind・Burning 各 +50% Curse Tag Curse +50% Ventilator Mask Poison・Silence 各 +50% | Tinker Mask Blind・Burning 各 +50% Curse Tag Curse +50% Ventilator Mask Poison・Silence 各 +50% |
その他の能力値
| 能力値 | 未精錬時の最大上昇装備 | +10時の最大上昇装備 |
|---|---|---|
| 固定DEF | Ironshade Helm +25 | Ironshade Helm +45 |
| 固定MDEF | Discipline Band +25 | Discipline Band +45 |
| 回復 | Springram Horns +10% | Springram Horns +10% |
| 受取回復 | Springram Horns +10% | Springram Horns +10% |
| HP吸収(実数) | Verdant Antlers +10 | Verdant Antlers +10 |
| HP吸収(%) | Death's Grin +5% | Death's Grin +5% |
| MP再生 | Azure Antlers +25% + +2 | Azure Antlers +25% + +2 |
| MP消費 | Resonant Headphones -10% | Resonant Headphones -10% |
| FLEE | Shady Specs +20 | Shady Specs +20 |
| HIT | Tinker Goggles +20 | Tinker Goggles +20 |
| マルチストライク | 該当なし(精錬0では上昇なし) | Totem Mask +30% |
| 通常攻撃チェイン | Eyepatch +1 | Eyepatch +1 |
| 召喚の全ステータス | Tribal Mask +5 | Tribal Mask +5 |
- 付与スキル持ち: Leaf Mask(Lv.5 Heal)/Phantom Mask(Lv.5 Haste)







































