Pollen
| レベル | 1 |
|---|---|
| 属性 | 無属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Poison, Ghost |
| 耐性属性(x0.75) | |
| 出現エリア | Sunny Meadows 1 |
ステータス
| HP | 120 | ATK | 26 |
|---|---|---|---|
| MATK | 11 | DEF | 0 |
| MDEF | 0 | CRIT | 5 + 120 |
| HIT | 1 | FLEE | 2 |
| STR | 1 | AGI | 2 |
| VIT | 1 | INT | 0 |
| DEX | 1 | LUK | 1 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Flax | 100% | 素材 |
| Novice Chest | 10% | 防具 |
| Pioneer Rune | 10% | 神器 |
| Knife | 5% | 武器 |
| Sword | 5% | 武器 |
| Potions | 4% | ユーティリティー |
| Vulkanite Shard | 2% | 素材 |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Pollen Card | 0.5% | カード |
| Firebolt Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Pollen Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻撃属性:
- 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る