目次
神器
神器の一覧です。シリーズごとに分けています。
4種(ルーン/ジュエル/スクロール/レリック)を揃えるとセット効果が発動します。
情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
Pioneer
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Rune | ルーン | HP + 20 MP + 10 | 全ステータス + 1 HP再生 + 5 MP再生 + 2 ATK + 3 MATK + 3 | Sunny Meadows 1 Sunny Meadows 2 Forest Labyrinth 4 Forest Labyrinth 2 Forest Labyrinth 3 |
|
| Pioneer Jewel | ジュエル | HP + 20 MP + 10 | |||
| Pioneer Scroll | スクロール | HP + 20 MP + 10 | |||
| Pioneer Relic | レリック | HP + 20 MP + 10 |
Arcanum
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcanum Rune | ルーン | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 魔法ダメージ + 3% | Forest Labyrinth 4 Forest Labyrinth 2 Forest Labyrinth 3 Forest Field 1 Forest Field 2 |
| Arcanum Jewel | ジュエル | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | ||
| Arcanum Scroll | スクロール | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | ||
| Arcanum Relic | レリック | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% |
Steelheart
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelheart Rune | ルーン | 近接ダメージ + 3% | 近接ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 近接ダメージ + 3% | Forest Labyrinth 3 Nevaris Sewers Treant Trail |
| Steelheart Jewel | ジュエル | 近接ダメージ + 3% | 近接ダメージ + 0.125% | ||
| Steelheart Scroll | スクロール | 近接ダメージ + 3% | 近接ダメージ + 0.125% | ||
| Steelheart Relic | レリック | 近接ダメージ + 3% | 近接ダメージ + 0.125% |
Bloodbind
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodbind Rune | ルーン | 撃破時HP + 25 撃破時MP + 5 | 撃破時HP + 5 撃破時MP + 1 | 全ステータス + 1 | Festering Woods 1 Festering Woods 2 |
| Bloodbind Jewel | ジュエル | 撃破時HP + 25 撃破時MP + 5 | 撃破時HP + 5 撃破時MP + 1 |
||
| Bloodbind Scroll | スクロール | 撃破時HP + 25 撃破時MP + 5 | 撃破時HP + 5 撃破時MP + 1 |
||
| Bloodbind Relic | レリック | 撃破時HP + 25 撃破時MP + 5 | 撃破時HP + 5 撃破時MP + 1 |
Windborne
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windborne Rune | ルーン | 移動速度 + 5% | 移動速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Forest Labyrinth 4 Forest Labyrinth 3 Bunny Woods |
| Windborne Jewel | ジュエル | 移動速度 + 5% | 移動速度 + 0.25% | ||
| Windborne Scroll | スクロール | 移動速度 + 5% | 移動速度 + 0.25% | ||
| Windborne Relic | レリック | 移動速度 + 5% | 移動速度 + 0.25% |
Stormquiver
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormquiver Rune | ルーン | 遠隔ダメージ + 3% | 遠隔ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 遠隔ダメージ + 3% | Windy Desert Windy Desert North |
| Stormquiver Jewel | ジュエル | 遠隔ダメージ + 3% | 遠隔ダメージ + 0.125% | ||
| Stormquiver Scroll | スクロール | 遠隔ダメージ + 3% | 遠隔ダメージ + 0.125% | ||
| Stormquiver Relic | レリック | 遠隔ダメージ + 3% | 遠隔ダメージ + 0.125% |
Aethercore
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aethercore Rune | ルーン | MP + 10% | MP + 0.25% | 全ステータス + 1 | Lake Field Mystic Lake 1 Mystic Lake 2 |
| Aethercore Jewel | ジュエル | MP + 10% | MP + 0.25% | ||
| Aethercore Scroll | スクロール | MP + 10% | MP + 0.25% | ||
| Aethercore Relic | レリック | MP + 10% | MP + 0.25% |
Titanplate
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanplate Rune | ルーン | DEF + 10 | DEF + 1 反射ダメージ + 1% | 全ステータス + 1 DEF + 5% 反射ダメージ + 10% | Windy Desert South |
| Titanplate Jewel | ジュエル | DEF + 10 | DEF + 1 反射ダメージ + 1% |
||
| Titanplate Scroll | スクロール | DEF + 10 | DEF + 1 反射ダメージ + 1% |
||
| Titanplate Relic | レリック | DEF + 10 | DEF + 1 反射ダメージ + 1% |
Spellweaver
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spellweaver Rune | ルーン | 詠唱速度 + 10% | 詠唱速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Forest Labyrinth 4 Fairy Glen |
| Spellweaver Jewel | ジュエル | 詠唱速度 + 10% | 詠唱速度 + 0.25% | ||
| Spellweaver Scroll | スクロール | 詠唱速度 + 10% | 詠唱速度 + 0.25% | ||
| Spellweaver Relic | レリック | 詠唱速度 + 10% | 詠唱速度 + 0.25% |
Shadebound
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadebound Rune | ルーン | FLEE + 15 | FLEE + 1 | 全ステータス + 1 完全回避 + 10% | Swamp |
| Shadebound Jewel | ジュエル | FLEE + 15 | FLEE + 1 | ||
| Shadebound Scroll | スクロール | FLEE + 15 | FLEE + 1 | ||
| Shadebound Relic | レリック | FLEE + 15 | FLEE + 1 |
Blitzcore
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitzcore Rune | ルーン | 攻撃速度 + 3% | 攻撃速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 通常攻撃チェイン + 2 攻撃速度 + 3% | Forgotten Depths 1 Forgotten Depths 2 |
| Blitzcore Jewel | ジュエル | 攻撃速度 + 3% | 攻撃速度 + 0.25% | ||
| Blitzcore Scroll | スクロール | 攻撃速度 + 3% | 攻撃速度 + 0.25% | ||
| Blitzcore Relic | レリック | 攻撃速度 + 3% | 攻撃速度 + 0.25% |
Vitalis
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalis Rune | ルーン | HP + 10% | HP + 0.25% | 全ステータス + 1 | Goblin Field Goblin Village |
| Vitalis Jewel | ジュエル | HP + 10% | HP + 0.25% | ||
| Vitalis Scroll | スクロール | HP + 10% | HP + 0.25% | ||
| Vitalis Relic | レリック | HP + 10% | HP + 0.25% |
Vampiric
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampiric Rune | ルーン | HP吸収 + 3% | HP吸収 + 0.125% | 全ステータス + 1 HP吸収 + 3% | Goblin Cave 1 Goblin Cave 2 |
| Vampiric Jewel | ジュエル | HP吸収 + 3% | HP吸収 + 0.125% | ||
| Vampiric Scroll | スクロール | HP吸収 + 3% | HP吸収 + 0.125% | ||
| Vampiric Relic | レリック | HP吸収 + 3% | HP吸収 + 0.125% |
Hawkeye
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawkeye Rune | ルーン | HIT + 15 | HIT + 1 | 全ステータス + 1 合計HIT + 10% | Stormreef Isle |
| Hawkeye Jewel | ジュエル | HIT + 15 | HIT + 1 | ||
| Hawkeye Scroll | スクロール | HIT + 15 | HIT + 1 | ||
| Hawkeye Relic | レリック | HIT + 15 | HIT + 1 |
Hexbrand
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexbrand Rune | ルーン | 状態異常ダメージ + 5% | 状態異常ダメージ + 0.25% | 全ステータス + 1 状態異常ダメージ + 5% | Swamp Wilderness Dark Forest |
| Hexbrand Jewel | ジュエル | 状態異常ダメージ + 5% | 状態異常ダメージ + 0.25% | ||
| Hexbrand Scroll | スクロール | 状態異常ダメージ + 5% | 状態異常ダメージ + 0.25% | ||
| Hexbrand Relic | レリック | 状態異常ダメージ + 5% | 状態異常ダメージ + 0.25% |
Veilward
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veilward Rune | ルーン | MDEF + 10 | MDEF + 1 単体対象魔法を反射する確率。 + 0.5% | 全ステータス + 1 MDEF + 5% 単体対象魔法を反射する確率。 + 5% | Crystal Cave |
| Veilward Jewel | ジュエル | MDEF + 10 | MDEF + 1 単体対象魔法を反射する確率。 + 0.5% |
||
| Veilward Scroll | スクロール | MDEF + 10 | MDEF + 1 単体対象魔法を反射する確率。 + 0.5% |
||
| Veilward Relic | レリック | MDEF + 10 | MDEF + 1 単体対象魔法を反射する確率。 + 0.5% |
Lifebloom
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifebloom Rune | ルーン | 回復 + 5% | 回復 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Sanctum of Light 1 |
| Lifebloom Jewel | ジュエル | 回復 + 5% | 回復 + 0.25% | ||
| Lifebloom Scroll | スクロール | 回復 + 5% | 回復 + 0.25% | ||
| Lifebloom Relic | レリック | 回復 + 5% | 回復 + 0.25% |
Arcanum Verge
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcanum Verge Rune | ルーン | MP消費 - 10% | MP消費 - 0.25% | 全ステータス + 1 | Sanctum of Light 2 |
| Arcanum Verge Jewel | ジュエル | MP消費 - 10% | MP消費 - 0.25% | ||
| Arcanum Verge Scroll | スクロール | MP消費 - 10% | MP消費 - 0.25% | ||
| Arcanum Verge Relic | レリック | MP消費 - 10% | MP消費 - 0.25% |
Nullmark
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nullmark Rune | ルーン | Blindへの耐性 + 50% | Stunへの耐性 + 2.5% | 全ステータス + 1 Slowへの耐性 + 50% | Underground Cavern |
| Nullmark Jewel | ジュエル | Blindへの耐性 + 50% | Stunへの耐性 + 2.5% | ||
| Nullmark Scroll | スクロール | Blindへの耐性 + 50% | Stunへの耐性 + 2.5% | ||
| Nullmark Relic | レリック | Blindへの耐性 + 50% | Stunへの耐性 + 2.5% |
Furybrand
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furybrand Rune | ルーン | CRIT + 5 | CRITダメージ + 0.25% | 全ステータス + 1 CRITダメージ + 5% | Demon's Maw |
| Furybrand Jewel | ジュエル | CRIT + 5 | CRITダメージ + 0.25% | ||
| Furybrand Scroll | スクロール | CRIT + 5 | CRITダメージ + 0.25% | ||
| Furybrand Relic | レリック | CRIT + 5 | CRITダメージ + 0.25% |
Bastion
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastion Rune | ルーン | ノックバック無効。 | 全ステータス + 5 HP + 10% MP + 10% | Sunken Depths | |
| Bastion Jewel | ジュエル | ダメージによるひるみを無効化。 | |||
| Bastion Scroll | スクロール | 詠唱を中断されません。 | |||
| Bastion Relic | レリック | 反射ダメージ無効。 |
Starfire
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starfire Rune | ルーン | MATK + 5 MP + 5% HP - 10% | MATK + 0.25% | 全ステータス + 1 MATK + 10 MP + 5% HP - 10% Energy Shieldレベル + 2 | Abyss Castle Dungeon Abyss Castle Keep Abyss Castle Crypt Abyss Castle Library |
| Starfire Jewel | ジュエル | MATK + 5 MP + 5% HP - 10% | MATK + 0.25% | ||
| Starfire Scroll | スクロール | MATK + 5 MP + 5% HP - 10% | MATK + 0.25% | ||
| Starfire Relic | レリック | MATK + 5 MP + 5% HP - 10% | MATK + 0.25% |
Warglyph
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warglyph Rune | ルーン | ATK + 5 HP + 5% MP - 15% | ATK + 0.25% | 全ステータス + 1 ATK + 10 HP + 5% MP - 15% | Goblin Warcamp |
| Warglyph Jewel | ジュエル | ATK + 5 HP + 5% MP - 15% | ATK + 0.25% | ||
| Warglyph Scroll | スクロール | ATK + 5 HP + 5% MP - 15% | ATK + 0.25% | ||
| Warglyph Relic | レリック | ATK + 5 HP + 5% MP - 15% | ATK + 0.25% |
Corporeal
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporeal Rune | ルーン | 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | 毒ダメージ + 0.125% 不死ダメージ + 0.125% 闇ダメージ + 0.125% 聖ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | The Forge |
| Corporeal Jewel | ジュエル | 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | 毒ダメージ + 0.125% 不死ダメージ + 0.125% 闇ダメージ + 0.125% 聖ダメージ + 0.125% |
||
| Corporeal Scroll | スクロール | 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | 毒ダメージ + 0.125% 不死ダメージ + 0.125% 闇ダメージ + 0.125% 聖ダメージ + 0.125% |
||
| Corporeal Relic | レリック | 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | 毒ダメージ + 0.125% 不死ダメージ + 0.125% 闇ダメージ + 0.125% 聖ダメージ + 0.125% |
Eternis
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternis Rune | ルーン | なし | なし | 全ステータス + 5 Lv.5 Healを付与 Lv.5 Hasteを付与 HP + 10% MP + 10% ATK + 5% MATK + 5% | Night Garden |
| Eternis Jewel | ジュエル | なし | なし | ||
| Eternis Scroll | スクロール | なし | なし | ||
| Eternis Relic | レリック | なし | なし |
Primordial
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primordial Rune | ルーン | 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | 火ダメージ + 0.125% 水ダメージ + 0.125% 風ダメージ + 0.125% 地ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | Turtle Nexus |
| Primordial Jewel | ジュエル | 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | 火ダメージ + 0.125% 水ダメージ + 0.125% 風ダメージ + 0.125% 地ダメージ + 0.125% |
||
| Primordial Scroll | スクロール | 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | 火ダメージ + 0.125% 水ダメージ + 0.125% 風ダメージ + 0.125% 地ダメージ + 0.125% |
||
| Primordial Relic | レリック | 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | 火ダメージ + 0.125% 水ダメージ + 0.125% 風ダメージ + 0.125% 地ダメージ + 0.125% |
Oathbound
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oathbound Rune | ルーン | バフ持続時間 + 10% | バフ持続時間 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Starfall Tundra |
| Oathbound Jewel | ジュエル | バフ持続時間 + 10% | バフ持続時間 + 0.25% | ||
| Oathbound Scroll | スクロール | バフ持続時間 + 10% | バフ持続時間 + 0.25% | ||
| Oathbound Relic | レリック | バフ持続時間 + 10% | バフ持続時間 + 0.25% |
Arcane Origin
Mage専用。魔導書のクラフト素材で、Box of Origins から入手します。
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Origin Rune | ルーン | Fireballダメージ + 5% | Fireballダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | 全マップ(Box of Origins) |
| Arcane Origin Jewel | ジュエル | Ice Shardダメージ + 5% | Ice Shardダメージ + 2% | ||
| Arcane Origin Scroll | スクロール | Earth Spikesダメージ + 5% | Earth Spikesダメージ + 2% | ||
| Arcane Origin Relic | レリック | Thunder Stormダメージ + 5% | Thunder Stormダメージ + 2% |
Far Sight
Scout専用。魔導書のクラフト素材で、Box of Origins から入手します。
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Far Sight Rune | ルーン | Strafing Volleyダメージ + 5% | Strafing Volleyダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | 全マップ(Box of Origins) |
| Far Sight Jewel | ジュエル | Force Shotダメージ + 5% | Force Shotダメージ + 2% | ||
| Far Sight Scroll | スクロール | Volatile Boltダメージ + 5% | Volatile Boltダメージ + 2% | ||
| Far Sight Relic | レリック | Arrow Showerダメージ + 5% | Arrow Showerダメージ + 2% |
Holy Vow
Acolyte専用。魔導書のクラフト素材で、Box of Origins から入手します。
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Vow Rune | ルーン | Holy Lightダメージ + 5% | Holy Lightダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | 全マップ(Box of Origins) |
| Holy Vow Jewel | ジュエル | Heal回復 + 5% | Heal回復 + 2% | ||
| Holy Vow Scroll | スクロール | 回復 + 1% | |||
| Holy Vow Relic | レリック | MP消費 - 2% |
Honored Oath
Knight専用。魔導書のクラフト素材で、Box of Origins から入手します。
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honored Oath Rune | ルーン | Piercing Flurryダメージ + 5% | Piercing Flurryダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | 全マップ(Box of Origins) |
| Honored Oath Jewel | ジュエル | Impaleダメージ + 5% | Impaleダメージ + 2% | ||
| Honored Oath Scroll | スクロール | Air Cutterダメージ + 5% | Air Cutterダメージ + 2% | ||
| Honored Oath Relic | レリック | Weapon Throwダメージ + 5% | Weapon Throwダメージ + 2% |
Iron Wake
Warrior専用。魔導書のクラフト素材で、Box of Origins から入手します。
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Wake Rune | ルーン | Bashダメージ + 5% | Bashダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | 全マップ(Box of Origins) |
| Iron Wake Jewel | ジュエル | Twin Cleaveダメージ + 5% | Twin Cleaveダメージ + 2% | ||
| Iron Wake Scroll | スクロール | Vortex Slashダメージ + 5% | Vortex Slashダメージ + 2% | ||
| Iron Wake Relic | レリック | Stompダメージ + 5% | Stompダメージ + 2% |
Silent Death
Rogue専用。魔導書のクラフト素材で、Box of Origins から入手します。
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silent Death Rune | ルーン | Venom Strikeダメージ + 5% | Venom Strikeダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | 全マップ(Box of Origins) |
| Silent Death Jewel | ジュエル | Shadow Stepダメージ + 5% | Shadow Stepダメージ + 2% | ||
| Silent Death Scroll | スクロール | Blade Danceダメージ + 5% | Blade Danceダメージ + 2% | ||
| Silent Death Relic | レリック | 状態異常ダメージ + 2% |
Spirit Pact
Summoner専用。魔導書のクラフト素材で、Box of Origins から入手します。
| アイコン | 神器名 | 種別 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手可能マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Pact Rune | ルーン | Soul Strikeダメージ + 5% | Soul Strikeダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | 全マップ(Box of Origins) |
| Spirit Pact Jewel | ジュエル | Banishment Fieldダメージ + 5% | Banishment Fieldダメージ + 2% | ||
| Spirit Pact Scroll | スクロール | Resonance Well回復 + 5% | Resonance Well回復 + 2% | ||
| Spirit Pact Relic | レリック | Dissonance Wellダメージ + 5% | Dissonance Wellダメージ + 2% |







































































































































