目次
神器
神器の一覧です。シリーズごとに分けています。 4種(ルーン/ジュエル/スクロール/レリック)を揃えるとセット効果が発動します。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
Pioneer
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Rune | ルーン | ||||
| Pioneer Jewel | ジュエル | ||||
| Pioneer Scroll | スクロール | ||||
| Pioneer Relic | レリック |
Arcanum
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcanum Rune | ルーン | ||||
| Arcanum Jewel | ジュエル | ||||
| Arcanum Scroll | スクロール | ||||
| Arcanum Relic | レリック |
Steelheart
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelheart Rune | ルーン | ||||
| Steelheart Jewel | ジュエル | ||||
| Steelheart Scroll | スクロール | ||||
| Steelheart Relic | レリック |
Bloodbind
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodbind Rune | ルーン | ||||
| Bloodbind Jewel | ジュエル | ||||
| Bloodbind Scroll | スクロール | ||||
| Bloodbind Relic | レリック |
Windborne
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windborne Rune | ルーン | ||||
| Windborne Jewel | ジュエル | ||||
| Windborne Scroll | スクロール | ||||
| Windborne Relic | レリック |
Stormquiver
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormquiver Rune | ルーン | ||||
| Stormquiver Jewel | ジュエル | ||||
| Stormquiver Scroll | スクロール | ||||
| Stormquiver Relic | レリック |
Aethercore
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aethercore Rune | ルーン | ||||
| Aethercore Jewel | ジュエル | ||||
| Aethercore Scroll | スクロール | ||||
| Aethercore Relic | レリック |
Titanplate
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanplate Rune | ルーン | ||||
| Titanplate Jewel | ジュエル | ||||
| Titanplate Scroll | スクロール | ||||
| Titanplate Relic | レリック |
Spellweaver
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spellweaver Rune | ルーン | ||||
| Spellweaver Jewel | ジュエル | ||||
| Spellweaver Scroll | スクロール | ||||
| Spellweaver Relic | レリック |
Shadebound
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadebound Rune | ルーン | ||||
| Shadebound Jewel | ジュエル | ||||
| Shadebound Scroll | スクロール | ||||
| Shadebound Relic | レリック |
Blitzcore
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitzcore Rune | ルーン | ||||
| Blitzcore Jewel | ジュエル | ||||
| Blitzcore Scroll | スクロール | ||||
| Blitzcore Relic | レリック |
Vitalis
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalis Rune | ルーン | ||||
| Vitalis Jewel | ジュエル | ||||
| Vitalis Scroll | スクロール | ||||
| Vitalis Relic | レリック |
Vampiric
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampiric Rune | ルーン | ||||
| Vampiric Jewel | ジュエル | ||||
| Vampiric Scroll | スクロール | ||||
| Vampiric Relic | レリック |
Hawkeye
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawkeye Rune | ルーン | ||||
| Hawkeye Jewel | ジュエル | ||||
| Hawkeye Scroll | スクロール | ||||
| Hawkeye Relic | レリック |
Hexbrand
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexbrand Rune | ルーン | ||||
| Hexbrand Jewel | ジュエル | ||||
| Hexbrand Scroll | スクロール | ||||
| Hexbrand Relic | レリック |
Veilward
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veilward Rune | ルーン | ||||
| Veilward Jewel | ジュエル | ||||
| Veilward Scroll | スクロール | ||||
| Veilward Relic | レリック |
Lifebloom
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifebloom Rune | ルーン | ||||
| Lifebloom Jewel | ジュエル | ||||
| Lifebloom Scroll | スクロール | ||||
| Lifebloom Relic | レリック |
Arcanum Verge
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcanum Verge Rune | ルーン | ||||
| Arcanum Verge Jewel | ジュエル | ||||
| Arcanum Verge Scroll | スクロール | ||||
| Arcanum Verge Relic | レリック |
Nullmark
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nullmark Rune | ルーン | ||||
| Nullmark Jewel | ジュエル | ||||
| Nullmark Scroll | スクロール | ||||
| Nullmark Relic | レリック |
Furybrand
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furybrand Rune | ルーン | ||||
| Furybrand Jewel | ジュエル | ||||
| Furybrand Scroll | スクロール | ||||
| Furybrand Relic | レリック |
Bastion
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastion Rune | ルーン | ||||
| Bastion Jewel | ジュエル | ||||
| Bastion Scroll | スクロール | ||||
| Bastion Relic | レリック |
Starfire
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starfire Rune | ルーン | ||||
| Starfire Jewel | ジュエル | ||||
| Starfire Scroll | スクロール | ||||
| Starfire Relic | レリック |
Warglyph
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warglyph Rune | ルーン | ||||
| Warglyph Jewel | ジュエル | ||||
| Warglyph Scroll | スクロール | ||||
| Warglyph Relic | レリック |
Corporeal
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporeal Rune | ルーン | ||||
| Corporeal Jewel | ジュエル | ||||
| Corporeal Scroll | スクロール | ||||
| Corporeal Relic | レリック |
Eternis
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternis Rune | ルーン | ||||
| Eternis Jewel | ジュエル | ||||
| Eternis Scroll | スクロール | ||||
| Eternis Relic | レリック |
Primordial
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primordial Rune | ルーン | ||||
| Primordial Jewel | ジュエル | ||||
| Primordial Scroll | スクロール | ||||
| Primordial Relic | レリック |
Oathbound
| アイコン | 神器名 | 種別 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oathbound Rune | ルーン | ||||
| Oathbound Jewel | ジュエル | ||||
| Oathbound Scroll | スクロール | ||||
| Oathbound Relic | レリック |











































































































