目次
製作・素材
各エリアの職人NPCで製作できる装備と、その必要素材の一覧です。マップごとに分けています。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
※ 職人NPCが「あり」のエリアのみ製作可能です。ドロップしない職人限定アイテムも含みます。素材は各マップの100%ドロップ素材です。必要数は調査中です。
Sunny Meadows 1
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Chirpy Hat | 頭装備 | Flax | |
| Happy Chipper Hat | 頭装備 | Flax | |
| Knife | 武器 | Flax | |
| Sword | 武器 | Flax | |
| Mace | 武器 | Flax | |
| Wooden Guard | 防具 | Flax | |
| Potions | ユーティリティ | Flax | |
| Golden Hoop | アクセサリ | Flax | |
| Sunflower Clip | アクセサリ | Flax | |
| Novice Chest | 防具 | Flax | |
| Novice Legs | 防具 | Flax | |
| Novice Shoes | 防具 | Flax |
Sunny Meadows 2
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Buzzing Hive Fragment | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Chicky Hood | 頭装備 | Flax | |
| Bear Hug Hood | 頭装備 | Flax | |
| Broad Sword | 武器 | Flax | |
| Axe | 武器 | Flax | |
| Tome | 武器 | Flax | |
| Slingshot | 武器 | Flax | |
| Potions | ユーティリティ | Flax | |
| Golden Hoop | アクセサリ | Flax | |
| Sunflower Clip | アクセサリ | Flax | |
| Novice Chest | 防具 | Flax | |
| Novice Legs | 防具 | Flax | |
| Novice Shoes | 防具 | Flax |
Forest Field 1
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Springram Horns | 顔装備 | Leaf | |
| Azure Antlers | 顔装備 | Leaf | |
| Hunting Knife | 武器 | Leaf | |
| Rod | 武器 | Leaf | |
| Kunai | 武器 | Leaf | |
| Spirit Ward | 防具 | Leaf | |
| Ransack | ユーティリティ | Leaf | |
| Fang Clip | アクセサリ | Leaf | |
| Amber Loop | アクセサリ | Leaf | |
| Forest Chest | 防具 | Leaf | |
| Forest Legs | 防具 | Leaf | |
| Forest Shoes | 防具 | Leaf |
Forest Field 2
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Verdant Antlers | 顔装備 | Leaf | |
| Flame Spirit | 顔装備 | Leaf | |
| Hunting Pike | 武器 | Leaf | |
| Iron Spear | 武器 | Leaf | |
| Guardblade | 武器 | Leaf | |
| Iron Bulwark | 防具 | Leaf | |
| Ransack | ユーティリティ | Leaf | |
| Fang Clip | アクセサリ | Leaf | |
| Amber Loop | アクセサリ | Leaf | |
| Forest Chest | 防具 | Leaf | |
| Forest Legs | 防具 | Leaf | |
| Forest Shoes | 防具 | Leaf |
Nevaris Sewers
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Bonefang | 武器 | Pipe | |
| Pistol | 武器 | Pipe | |
| Buckler | 防具 | Pipe | |
| Adventurer's Kit | ユーティリティ | Pipe | |
| Bloom Pendant | アクセサリ | Pipe | |
| Stoneguard | 防具 | Pipe | |
| Verdant Striders | 防具 | Pipe |
Treant Trail
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Tome of the First Hymn | 武器 | Tree Bark | |
| War Axe | 武器 | Tree Bark | |
| Frostshard | 武器 | Tree Bark | |
| Leaf Mask | 顔装備 | Tree Bark | |
| Backpack | ユーティリティ | Tree Bark | |
| Amber Bow | アクセサリ | Tree Bark | |
| Bloom Ring | アクセサリ | Tree Bark | |
| Runecall | 防具 | Tree Bark | |
| Witchsteps | 防具 | Tree Bark |
Festering Woods 1
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Top Hat | 頭装備 | Branch Dead | |
| Discipline Band | 顔装備 | Branch Dead | |
| Grimoire of Binding Light | 武器 | Branch Dead | |
| Gravestone Breaker | 武器 | Branch Dead | |
| Witch's Whisk | 武器 | Branch Dead | |
| Dawnstar | 武器 | Branch Dead | |
| Wilderness Pack | ユーティリティ | Branch Dead | |
| Blood Clip | アクセサリ | Branch Dead | |
| Scroll Charm | アクセサリ | Branch Dead | |
| Cleric Chest | 防具 | Branch Dead | |
| Cleric Legs | 防具 | Branch Dead | |
| Cleric Shoes | 防具 | Branch Dead |
Bunny Woods
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Gnawed Acorn | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Oak Bow | 武器 | Fur | |
| Radiant Dagger | 武器 | Fur | |
| Radiant Wand | 武器 | Fur | |
| Sonic Shoes | 防具 | Fur | |
| Bunny Backpack | ユーティリティ | Fur | |
| Bunny Cap | 頭装備 | Fur | |
| Ferncloak | 防具 | Fur | |
| Fleetrunner | 防具 | Fur |
Lake Field
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Bubblebeast Hood | 頭装備 | Mushroom | |
| Windcarver | 武器 | Mushroom | |
| Windroot | 武器 | Mushroom | |
| Stiletto | 武器 | Mushroom | |
| Mage Guard | 防具 | Mushroom | |
| Dino Cub Backpack | ユーティリティ | Mushroom | |
| Fruit Bowl | ユーティリティ | Mushroom | |
| Island Spirit Chest | 防具 | Mushroom | |
| Island Spirit Legs | 防具 | Mushroom | |
| Island Spirit Shoes | 防具 | Mushroom |
Windy Desert
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Curved Fishbone | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Battle Bonnet | 頭装備 | Foxtail | |
| Dustweaver Hat | 頭装備 | Foxtail | |
| Skybreaker Staff | 武器 | Foxtail | |
| Stormpiercer | 武器 | Foxtail | |
| Zephyrlight | 武器 | Foxtail | |
| Tempest Robes | 防具 | Foxtail | |
| Star | ユーティリティ | Foxtail | |
| Windstrider Chest | 防具 | Foxtail | |
| Windstrider Legs | 防具 | Foxtail | |
| Windstrider Shoes | 防具 | Foxtail | |
| Neko Hood | 頭装備 | Foxtail |
Festering Woods 2
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Fragment of the Pale Moon | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Ghostly Hat | 頭装備 | Branch Dead | 100 |
| Jack-o'-lantern | 頭装備 | Branch Dead | 100 |
| Cheshire Cat | 頭装備 | Branch Dead | 100 |
| Eye of Vigil | 武器 | Branch Dead | 100 |
| Scythe | 武器 | Branch Dead | 100 |
| Hornbrand | 武器 | Branch Dead | 100 |
| Bone Pick | 武器 | Branch Dead | 100 |
| Wilderness Pack | ユーティリティ | Branch Dead | 100 |
| Blood Clip | アクセサリ | Branch Dead | 100 |
| Scroll Charm | アクセサリ | Branch Dead | 100 |
| Cleric Chest | 防具 | Branch Dead | 100 |
| Cleric Legs | 防具 | Branch Dead | 100 |
| Cleric Shoes | 防具 | Branch Dead | 100 |
Mystic Lake 1
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Chompy Hood | 頭装備 | Mushroom | |
| Relic Trident | 武器 | Mushroom | |
| Glimmerthorn | 武器 | Mushroom | |
| Mana Potion | 防具 | Mushroom | |
| Frostspire Guard | 防具 | Mushroom | |
| Whale Backpack | ユーティリティ | Mushroom | |
| Heartloop Earring | アクセサリ | Mushroom | |
| Spellthread Chest | 防具 | Mushroom | |
| Spellthread Legs | 防具 | Mushroom | |
| Spellthread Shoes | 防具 | Mushroom |
Fairy Glen
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Sunborn Petal Tuft | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Spooky Spell Hat | 頭装備 | Pouch Fairy Dust | |
| Forest Friend Hat | 頭装備 | Pouch Fairy Dust | |
| Wildroot Veil | 頭装備 | Pouch Fairy Dust | |
| Longbow | 武器 | Pouch Fairy Dust | |
| Willow Staff | 武器 | Pouch Fairy Dust | |
| Verdant Core | 武器 | Pouch Fairy Dust | |
| Sun Emblem | 防具 | Pouch Fairy Dust | |
| Bear Backpack | ユーティリティ | Pouch Fairy Dust | |
| Cloud Loop | アクセサリ | Pouch Fairy Dust | |
| Spellthread Chest | 防具 | Pouch Fairy Dust | |
| Spellthread Legs | 防具 | Pouch Fairy Dust | |
| Spellthread Shoes | 防具 | Pouch Fairy Dust | |
| Seedling Satchel | ユーティリティ | Pouch Fairy Dust |
Windy Desert North
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Soldier Termite | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Crimson Crest | 防具 | Gold Ore | |
| Tinker Goggles | 顔装備 | Gold Ore | |
| Hellfire Staff | 武器 | Gold Ore | |
| Solar Spear | 武器 | Gold Ore | |
| Embershard | 武器 | Gold Ore | |
| Sun Lion Crest | 防具 | Gold Ore | |
| Festival Rockets | ユーティリティ | Gold Ore | |
| Obsidian Loop | アクセサリ | Gold Ore | |
| Windstrider Chest | 防具 | Gold Ore | |
| Windstrider Legs | 防具 | Gold Ore | |
| Windstrider Shoes | 防具 | Gold Ore |
Windy Desert South
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Oozing Pulp Chunk | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Feathered Scout Hat | 頭装備 | Tree Sap | |
| Falcon Band | 頭装備 | Tree Sap | |
| Wasteland Cleaver | 武器 | Tree Sap | |
| Brimblade | 武器 | Tree Sap | |
| Parrying Knife | 武器 | Tree Sap | |
| Combat Knife | 武器 | Tree Sap | |
| Crown of Spikes | ユーティリティ | Tree Sap | |
| Focus Band | アクセサリ | Tree Sap | |
| Knuckleband | アクセサリ | Tree Sap | |
| Windstrider Chest | 防具 | Tree Sap | |
| Windstrider Legs | 防具 | Tree Sap | |
| Windstrider Shoes | 防具 | Tree Sap | |
| Obsidian Edge | 武器 | Tree Sap |
Mystic Lake 2
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Calcified Shell Core | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Rusted Binocs | ユーティリティ | Mushroom | |
| Chainfrost Staff | 武器 | Mushroom | |
| Runesmasher | 武器 | Mushroom | |
| Stormburst Crossbow | 武器 | Mushroom | |
| Lifebloom Shoes | 防具 | Mushroom | |
| Whale Backpack | ユーティリティ | Mushroom | |
| Heartloop Earring | アクセサリ | Mushroom | |
| Spellthread Chest | 防具 | Mushroom | |
| Spellthread Legs | 防具 | Mushroom | |
| Spellthread Shoes | 防具 | Mushroom | |
| Azure Cutlass | 武器 | Mushroom |
Swamp
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Eyepatch | 顔装備 | Larva | 100 |
| Tinker Mask | 顔装備 | Larva | 100 |
| Abyss Shard | 武器 | Larva | 100 |
| Piercer | 武器 | Larva | 100 |
| Scalpel | 武器 | Larva | 100 |
| Zephyr Cross | 防具 | Larva | 100 |
| Lucky Drops | アクセサリ | Larva | 100 |
| Gravemarrow Chest | 防具 | Larva | 100 |
| Gravemarrow Legs | 防具 | Larva | 100 |
| Gravemarrow Shoes | 防具 | Larva | 100 |
Goblin Field
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Ram Skull Mask | 頭装備 | Ingot Iron | |
| Beast Helm | 頭装備 | Ingot Iron | |
| Iron Reaver | 武器 | Ingot Iron | |
| Stonepoint Spear | 武器 | Ingot Iron | |
| Spiked Club | 武器 | Ingot Iron | |
| Stonebound Boots | 防具 | Ingot Iron | |
| War Banner | ユーティリティ | Ingot Iron | |
| Doom Keg | ユーティリティ | Ingot Iron | |
| Ironhorn Cap | 頭装備 | Ingot Iron | |
| Direwolf Chest | 防具 | Ingot Iron | |
| Direwolf Legs | 防具 | Ingot Iron | |
| Direwolf Shoes | 防具 | Ingot Iron |
Forgotten Depths 1
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Fresh Kill Slab | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Thief Mask | 顔装備 | Spider Web | 100 |
| Shady Specs | 顔装備 | Spider Web | 100 |
| Blindfold | 顔装備 | Spider Web | 100 |
| Serpent Fang | 武器 | Spider Web | 100 |
| Royal Dagger | 武器 | Spider Web | 100 |
| Repeater Crossbow | 武器 | Spider Web | 100 |
| Shadow Dancers | 防具 | Spider Web | 100 |
| Dualblade Sheath | ユーティリティ | Spider Web | 100 |
| Skull Pendant | アクセサリ | Spider Web | 100 |
| Archer's Beads | アクセサリ | Spider Web | 100 |
| Ashwalker Chest | 防具 | Spider Web | 100 |
| Ashwalker Legs | 防具 | Spider Web | 100 |
| Ashwalker Shoes | 防具 | Spider Web | 100 |
Forgotten Depths 2
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Overripe Grape Cluster | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Jagtooth | 武器 | Spider Web | 100 |
| Royal Blade | 武器 | Spider Web | 100 |
| Rifle | 武器 | Spider Web | 100 |
| Mirage Cloak | 防具 | Spider Web | 100 |
| Skull Emblem | ユーティリティ | Spider Web | 100 |
| Skull Pendant | アクセサリ | Spider Web | 100 |
| Archer's Beads | アクセサリ | Spider Web | 100 |
| Ashwalker Chest | 防具 | Spider Web | 100 |
| Ashwalker Legs | 防具 | Spider Web | 100 |
| Ashwalker Shoes | 防具 | Spider Web | 100 |
| Phantom Mask | 顔装備 | Spider Web | 100 |
| Totem Mask | 顔装備 | Spider Web | 100 |
Goblin Village
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Glinting Goblin Fang | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Ironshade Helm | 顔装備 | Ingot Iron | 100 |
| Oathbound Helm | 頭装備 | Ingot Iron | 100 |
| Skullhacker | 武器 | Ingot Iron | 100 |
| Recurve Bow | 武器 | Ingot Iron | 100 |
| Launcher | 武器 | Ingot Iron | 100 |
| Heaven's Orbit | 防具 | Ingot Iron | 100 |
| War Banner | ユーティリティ | Ingot Iron | 100 |
| Doom Keg | ユーティリティ | Ingot Iron | 100 |
| Bronze Plugs | アクセサリ | Ingot Iron | 100 |
| Direwolf Chest | 防具 | Ingot Iron | 100 |
| Direwolf Legs | 防具 | Ingot Iron | 100 |
| Direwolf Shoes | 防具 | Ingot Iron | 100 |
| Golden Aegis | 防具 | Ingot Iron | 100 |
| Golden Axe | 武器 | Ingot Iron | 100 |
| Golden Hammer | 武器 | Ingot Iron | 100 |
Goblin Cave 1
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Doom Crescent | 武器 | Coal Hard | 100 |
| Iron Morningstar | 武器 | Coal Hard | 100 |
| Shotgun | 武器 | Coal Hard | 100 |
| Arrowcatch Wall | 防具 | Coal Hard | 100 |
| Digger's Flask | ユーティリティ | Coal Hard | 100 |
| Treasure Box | ユーティリティ | Coal Hard | 100 |
| Direwolf Chest | 防具 | Coal Hard | 100 |
| Direwolf Legs | 防具 | Coal Hard | 100 |
| Direwolf Shoes | 防具 | Coal Hard | 100 |
Goblin Cave 2
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Lost Shoe | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Curse Tag | 顔装備 | Coal Hard | 100 |
| Tribal Mask | 顔装備 | Coal Hard | 100 |
| Scrapfang | 武器 | Coal Hard | 100 |
| Royal Fang | 武器 | Coal Hard | 100 |
| Wraithlight | 武器 | Coal Hard | 100 |
| Gatling Gun | 武器 | Coal Hard | 100 |
| Digger's Flask | ユーティリティ | Coal Hard | 100 |
| Treasure Box | ユーティリティ | Coal Hard | 100 |
| Direwolf Chest | 防具 | Coal Hard | 100 |
| Direwolf Legs | 防具 | Coal Hard | 100 |
| Direwolf Shoes | 防具 | Coal Hard | 100 |
Stormreef Isle
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Sharkbite Hood | 頭装備 | Coconut Oil | |
| Pirate Hat | 頭装備 | Coconut Oil | |
| Flintlock Pistol | 武器 | Coconut Oil | |
| Hawkeye Crossbow | 武器 | Coconut Oil | |
| Tomahawk | 武器 | Coconut Oil | |
| Obsidian Bulwark | 防具 | Coconut Oil | |
| Quiver | ユーティリティ | Coconut Oil | |
| Turtle Shell | ユーティリティ | Coconut Oil | |
| Pirate Hook | アクセサリ | Coconut Oil | |
| Pirate Coat | 防具 | Coconut Oil | |
| Pirate Legs | 防具 | Coconut Oil | |
| Pirate Shoes | 防具 | Coconut Oil |
Swamp Wilderness
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Royal Jelly Clot | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Runeborn Visor | 顔装備 | Fishbone | 200 |
| Bone Helm | 頭装備 | Fishbone | 200 |
| Death's Grin | 顔装備 | Fishbone | 200 |
| Grave Helm | 頭装備 | Fishbone | 200 |
| Phantom Kunai | 武器 | Fishbone | 200 |
| Twinblade | 武器 | Fishbone | 200 |
| Bone Channeler | 武器 | Fishbone | 200 |
| Daggers | ユーティリティ | Fishbone | 200 |
| Breezeguard Chest | 防具 | Fishbone | 200 |
| Breezeguard Legs | 防具 | Fishbone | 200 |
| Breezeguard Shoes | 防具 | Fishbone | 200 |
Crystal Cave
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Frozen Heart Crystal | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Resonant Headphones | 顔装備 | Azurite | 200 |
| Snowbun Earmuffs | 顔装備 | Azurite | 200 |
| Crystal Slammer | 武器 | Azurite | 200 |
| Frostspire Kunai | 武器 | Azurite | 200 |
| Frost Mark | 武器 | Azurite | 200 |
| Mage Plate | 防具 | Azurite | 200 |
| Crystal Cache | ユーティリティ | Azurite | 200 |
| Azure Tag | アクセサリ | Azurite | 200 |
| Azure Prism | アクセサリ | Azurite | 200 |
| Weaver Chest | 防具 | Azurite | 200 |
| Weaver Legs | 防具 | Azurite | 200 |
| Weaver Shoes | 防具 | Azurite | 200 |
| Frostshard | 武器 | Azurite | 200 |
| Moonfrost | 武器 | Azurite | 200 |
Sanctum of Light 1
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Wizardry Hat | 頭装備 | Antique Teacup | 200 |
| Starbound Hat | 頭装備 | Antique Teacup | 200 |
| Master Dagger | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Master Spear | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Master Axe | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Master Bow | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Mechanical Core | ユーティリティ | Antique Teacup | 200 |
| Plum Talisman | アクセサリ | Antique Teacup | 200 |
| Dawn Prayer | アクセサリ | Antique Teacup | 200 |
| Skystrider Chest | 防具 | Antique Teacup | 200 |
| Skystrider Legs | 防具 | Antique Teacup | 200 |
| Skystrider Shoes | 防具 | Antique Teacup | 200 |
| Master Katar | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Master Scythe | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Divine Blade | 武器 | Antique Teacup | 200 |
Sanctum of Light 2
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Heaven's Tear Earring | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Harlequin's Hood | 頭装備 | Antique Teacup | 200 |
| Mitre of Sanctity | 頭装備 | Antique Teacup | 200 |
| Paladin Crest | 頭装備 | Antique Teacup | 200 |
| Master Wand | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Master Hammer | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Master Sword | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Master Pistol | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Iron Halo | ユーティリティ | Antique Teacup | 200 |
| Sanctum Gloves | アクセサリ | Antique Teacup | 200 |
| Sanctum Guard | 防具 | Antique Teacup | 200 |
| Skystrider Chest | 防具 | Antique Teacup | 200 |
| Skystrider Legs | 防具 | Antique Teacup | 200 |
| Skystrider Shoes | 防具 | Antique Teacup | 200 |
| Holy Staff | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Master Codex | 武器 | Antique Teacup | 200 |
| Wings of Valor | ユーティリティ | Antique Teacup | 200 |
Underground Cavern
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Worm-Eaten Sediment | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Ventilator Mask | 顔装備 | Silica Sand | 200 |
| Ninja Hood | 頭装備 | Silica Sand | 200 |
| Stormplate Helm | 頭装備 | Silica Sand | 200 |
| Blight Reaver | 武器 | Silica Sand | 200 |
| Razor Kunai | 武器 | Silica Sand | 200 |
| Elixir Gourd | 防具 | Silica Sand | 200 |
| Oxygen Tank | ユーティリティ | Silica Sand | 200 |
| Nightfang Stud | アクセサリ | Silica Sand | 200 |
| Shadowsteel Guard | 防具 | Silica Sand | 200 |
| Stormplate Chest | 防具 | Silica Sand | 200 |
| Stormplate Legs | 防具 | Silica Sand | 200 |
| Stormplate Shoes | 防具 | Silica Sand | 200 |
| Duskfang | 武器 | Silica Sand | 200 |
Dark Forest
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Moonshadow Hat | 頭装備 | Moonrock | 200 |
| Hexweaver Hat | 頭装備 | Moonrock | 200 |
| Binding Spirits Staff | 武器 | Moonrock | 200 |
| Blunderbuss | 武器 | Moonrock | 200 |
| Executioner Axe | 武器 | Moonrock | 200 |
| Chains of Binding | 防具 | Moonrock | 200 |
| Moon Band | アクセサリ | Moonrock | 200 |
| Darkhide Gloves | アクセサリ | Moonrock | 200 |
| Bloodbound | 防具 | Moonrock | 200 |
| Voidthreads | 防具 | Moonrock | 200 |
| Mindweave | 防具 | Moonrock | 200 |
Demon's Maw
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Blank Pact Scroll | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Hellhorn Hood | 頭装備 | Ash | 300 |
| Spikesteel Helm | 頭装備 | Ash | 300 |
| Flame Tongue Kunai | 武器 | Ash | 300 |
| Grim Scythe | 武器 | Ash | 300 |
| Chaos Reaver | 武器 | Ash | 300 |
| Molten Core Heater | 防具 | Ash | 300 |
| Obsidian Band | アクセサリ | Ash | 300 |
| Onyx Bolt | アクセサリ | Ash | 300 |
| Sunbound Mitts | アクセサリ | Ash | 300 |
| Soulbinder Chest | 防具 | Ash | 300 |
| Soulbinder Legs | 防具 | Ash | 300 |
| Soulbinder Shoes | 防具 | Ash | 300 |
| Meteoric Staff | 武器 | Ash | 300 |
| Sunflare | 武器 | Ash | 300 |
Sunken Depths
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Abyssal Idol | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Frostscale Helm | 頭装備 | Coral Stone | 300 |
| Safety Helmet | 頭装備 | Coral Stone | 300 |
| Earth Shaker | 武器 | Coral Stone | 300 |
| Stormcall Kunai | 武器 | Coral Stone | 300 |
| Triple Barrel Revolver | 武器 | Coral Stone | 300 |
| Fortified Guardwall | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Life Staff | 武器 | Coral Stone | 300 |
| Spirit Familiar | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Safety Gloves | アクセサリ | Coral Stone | 300 |
| Safety Chest | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Safety Legs | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Safety Shoes | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Mind Shoes | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Power Shoes | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Fate Shoes | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Precision Shoes | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Endurance Shoes | 防具 | Coral Stone | 300 |
| Speed Shoes | 防具 | Coral Stone | 300 |
Abyss Castle Dungeon
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Codex Umbra | 武器 | Marble | 300 |
| Codex Vitae | 武器 | Marble | 300 |
| Necronomicon | 武器 | Marble | 300 |
| Warborn Aegis | ユーティリティ | Marble | 300 |
| Iron Ankh | アクセサリ | Marble | 300 |
| Holy Crest | 防具 | Marble | 300 |
| Sanctified Chest | 防具 | Marble | 300 |
| Sanctified Legs | 防具 | Marble | 300 |
| Sanctified Shoes | 防具 | Marble | 300 |
Abyss Castle Keep
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Mystic Hood | 頭装備 | Marble | 300 |
| White Bishop's Hood | 頭装備 | Marble | 300 |
| Exorcist Staff | 武器 | Marble | 300 |
| Cerulean Scepter | 武器 | Marble | 300 |
| Oathbreaker | 武器 | Marble | 300 |
| Warborn Aegis | ユーティリティ | Marble | 300 |
| Bronze Crescent | アクセサリ | Marble | 300 |
| Royal Crest | 防具 | Marble | 300 |
| Sanctified Chest | 防具 | Marble | 300 |
| Sanctified Legs | 防具 | Marble | 300 |
| Sanctified Shoes | 防具 | Marble | 300 |
Abyss Castle Library
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Black Mirror Shard | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Azure Crown | 頭装備 | Marble | 400 |
| Scholar Glasses | 顔装備 | Marble | 400 |
| Codex Umbra | 武器 | Marble | 400 |
| Codex Vitae | 武器 | Marble | 400 |
| Necronomicon | 武器 | Marble | 400 |
| Eclipse Kunai | 武器 | Marble | 400 |
| Warborn Aegis | ユーティリティ | Marble | 400 |
| Iron Ankh | アクセサリ | Marble | 400 |
| Holy Crest | 防具 | Marble | 400 |
| Sanctified Chest | 防具 | Marble | 400 |
| Sanctified Legs | 防具 | Marble | 400 |
| Sanctified Shoes | 防具 | Marble | 400 |
Goblin Warcamp
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Tribal Heirloom | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Valiant Crown | 頭装備 | Tungsten | 400 |
| Centurion Helm | 頭装備 | Tungsten | 400 |
| Winged Helm | 頭装備 | Tungsten | 400 |
| Ragebound Fury | 武器 | Tungsten | 400 |
| Sniper Rifle | 武器 | Tungsten | 400 |
| Stormfeather Kunai | 武器 | Tungsten | 400 |
| Warlord Emblem Shield | 防具 | Tungsten | 400 |
| Tempest Staff | 武器 | Tungsten | 400 |
| Totem Banner | ユーティリティ | Tungsten | 400 |
| Red Maw | 武器 | Tungsten | 400 |
| Riftbreaker | 武器 | Tungsten | 400 |
| Mind Plate | 防具 | Tungsten | 400 |
| Precision Plate | 防具 | Tungsten | 400 |
| Speed Plate | 防具 | Tungsten | 400 |
| Fate Plate | 防具 | Tungsten | 400 |
| Power Plate | 防具 | Tungsten | 400 |
| Endurance Plate | 防具 | Tungsten | 400 |
Night Garden
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Time Device | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Night Helm | 頭装備 | Moonstone | 400 |
| Night Armor | 防具 | Moonstone | 400 |
| Night Greaves | 防具 | Moonstone | 400 |
| Night Boots | 防具 | Moonstone | 400 |
| Fang of the Moon | 武器 | Moonstone | 400 |
| Blade of Eclipse | 武器 | Moonstone | 400 |
| Codex of Revelation | 武器 | Moonstone | 400 |
| Staff of Eternis | 武器 | Moonstone | 400 |
| Edge of Twilight | 武器 | Moonstone | 400 |
| Silence of Night | 武器 | Moonstone | 400 |
| Wraith of Dawn | 武器 | Moonstone | 400 |
| Bloom of Midnight | 武器 | Moonstone | 400 |
| Compass of Dawn | 防具 | Moonstone | 400 |
| Whisper of Thorns | 武器 | Moonstone | 400 |
| Axe of Oblivion | 武器 | Moonstone | 400 |
| Trident of Tides | 武器 | Moonstone | 400 |
| Harvester of Souls | 武器 | Moonstone | 400 |
The Forge
| アイテム名 | 種別 | 素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| Spider Web Coil | ボス召喚 | Memory Fragment | 20 |
| Emberhide Helm | 頭装備 | Obsidian | 400 |
| Horned Crusader Helm | 頭装備 | Obsidian | 400 |
