Venom Bud
| レベル | 86 |
|---|---|
| 属性 | 毒属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Earth, Undead |
| 耐性属性(x0.75) | Neutral, Poison |
| 出現エリア | Underground Cavern |
ステータス
| HP | 63,000 | CRIT | 5 + 128 |
|---|---|---|---|
| ATK | 1,700 | MATK | 768 |
| DEF | 9 | MDEF | 9 |
| HIT | 118 | FLEE | 161 |
| STR | 65 | AGI | 151 |
| VIT | 43 | INT | 22 |
| DEX | 65 | LUK | 43 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Silica Sand | 100% | 素材 |
| Gravion Chunk | 5% | 素材 |
| Stormplate Chest | 3% | 防具 |
| Nullmark Rune | 3% | 神器 |
| Blight Reaver | 2% | 武器 |
| Razor Kunai | 2% | 武器 |
| Oxygen Tank | 1% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Venom Bud Card | 0.5% | カード |
| Worm-Eaten Sediment | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Poison Grenade Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Venom Bud Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: 回避型。DEF/MDEFが同値9で物理・魔法とも同程度に通る。地・不死属性攻撃が有効
関連ページ
- モンスター一覧に戻る