目次
武器
武器の一覧です。種別ごとに分けています。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
剣
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | ATK +15 | 4 | ||
| Broad Sword | ATK +20 | 3 | ||
| Guardblade | ATK +20 | 3 | ||
| Brimblade | ATK +25 | 3 | ||
| Obsidian Edge | ATK +20 MATK +20 | 2 | 地属性 対地強化 |
|
| Azure Cutlass | ATK +20 MATK +20 | 2 | 風属性 対水強化 |
|
| Royal Blade | ATK +25 | 2 | ||
| Scrapfang | ATK +20 | 3 | ||
| Moonfrost | ATK +20 MATK +20 | 2 | 水属性 対火強化 |
|
| Divine Blade | ATK +20 MATK +20 | 2 | 聖属性 対闇強化 |
|
| Master Sword | ATK +20 MATK +20 | 2 | ||
| Duskfang | ATK +20 MATK +20 | 2 | 闇属性 対闇強化 |
|
| Sunflare | ATK +20 MATK +20 | 2 | 火属性 対地強化 |
|
| Oathbreaker | 50 | ATK +20 MATK +20 | 2 | Judgement Blade 強化 Grand Cross 強化 |
| Riftbreaker | 50 | ATK +45 | 1 | |
| Blade of Eclipse | 100 | ATK +40 MATK +20 | 1 | |
| Spineshard | 50 | ATK +45 | 1 | |
| Umbral Blade | 50 | ATK +15 MATK +15 | 4 | 毒、光、闇、不死 属性付与 |
| Chromatic Blade | 50 | ATK +15 MATK +15 | 4 | 火、水、風、地属性 付与可能 |
| Prism Blade | 50 | ATK +15 MATK +15 | 2 | Firebolt 自動発動 Icebolt 自動発動 Thunderbolt 自動発動 Earthbolt 自動発動 |
| Azure Flow | 100 | ATK +10 MATK +30 | 2 | Hydro Vortex 自動発動 |
| Solar Pulse | 100 | ATK +20 MATK +20 | 2 | Meteor 自動発動 |
| Violet Arc | 100 | ATK +30 MATK +10 | 2 | Black Blade 自動発動 |
| Blacksteel Blade | 100 | ATK +45 | 0/2 | Berserk 付与 |
| Leviathan | 100 | ATK +25 MATK +25 | 0/2 |
- 詳細・ドロップ率: 剣一覧
短剣
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | ATK +10 | 0/4 | ||
| Hunting Knife | ATK +20 | 0/3 | ||
| Kunai | ATK +10 MATK +10 | 0/4 | ||
| Radiant Dagger | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Bonefang | ATK +15 | 0/3 | Venom Strike 強化 | |
| Windcarver | ATK +20 | 0/3 | ||
| Stiletto | ATK +20 | 0/3 | Blade Dance 強化 | |
| Bone Pick | ATK +15 | 0/2 | ||
| Combat Knife | ATK +15 | 0/3 | ||
| Parrying Knife | ATK +15 | 0/3 | 防御強化 | |
| Abyss Shard | ATK +20 MATK +10 | 0/2 | Shadow Step 強化 | |
| Piercer | ATK +20 | 0/3 | DEF貫通 | |
| Scalpel | ATK +10 | 0/2 | Venom Strike 自動発動 | |
| Royal Dagger | ATK +20 | 0/1 | ||
| Jagtooth | ATK +20 | 0/2 | ||
| Phantom Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Shadow Seal 強化 |
| Frostspire Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Ice Release 強化 Binding Spiral 強化 |
| Master Dagger | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Razor Kunai | 50 | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | Shriken Fan 強化 Fan Of Knives 強化 |
| Flame Tongue Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | Fire Release 自動発動 |
| Stormcall Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | Chain Lightning 自動発動 |
| Eclipse Kunai | 50 | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | Black Blade 強化 Twist Of Fate 強化 |
| Stormfeather Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Lightning Release 強化 Flash Step 強化 |
| Fang of the Moon | 100 | ATK +30 MATK +30 | 0/1 | |
| Flameburst Kunai | 50 | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | Fire Release 強化 Flame Orb 強化 |
| Fuma Shuriken | 50 | ATK +30 | 0/2 | |
| Solaris Blade | 100 | ATK +20\\ MATK +20 | 0/3 | |
| Duskedge | 130 | ATK +40 | 0/1 | Shuriken Fan 自動発動 |
- 詳細・ドロップ率: 短剣一覧
ツインブレード
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Twinblade | ATK +20 | 0/4 | ||
| Edge of Twilight | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 |
- 詳細・ドロップ率: ツインブレード一覧
カタール
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Master Katar | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Razor's Edge | 100 | ATK +30 | 0/2 | Limit Break 付与 |
- 詳細・ドロップ率: カタール一覧
斧
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe | ATK +20 | 0/4 | ||
| War Axe | ATK +30 | 0/3 | Bash 強化 | |
| Wasteland Cleaver | ATK +30 | 0/3 | Vortex Slash 強化 | |
| Iron Reaver | ATK +30 | 0/3 | Twin Cleave 強化 | |
| Golden Axe | ATK +30 | 0/3 | Bash 自動発動 | |
| Doom Crescent | ATK +30 | 0/3 | ||
| Skullhacker | ATK +35 | 0/2 | Whirlwind 強化 | |
| Tomahawk | 50 | ATK +20 | 0/2 | Axe Throw 付与 Axe Throw 自動発動 |
| Master Axe | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Executioner Axe | 50 | ATK +35 | 0/2 | Execute 強化 |
| Chaos Reaver | 50 | ATK +35 | 0/2 | Dark Claw 強化 Cyclone 強化 |
| Earth Shaker | 50 | ATK +30 | 0/3 | Wild Charge 強化 Earth Splitter 強化 |
| Ragebound Fury | 50 | ATK +35 | 0/2 | |
| Red Maw | 50 | ATK +35 | 0/2 | Red Maw 付与 |
| Axe of Oblivion | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 | |
| Frostfang | 50 | ATK +25 MATK +25 | 0/3 | Ice Shard 自動発動 |
| Duskbreaker | 130 | ATK +40 | 0/2 | Iron Will 付与 |
| Worldsplitter | 100 | ATK +45 | 0/1 |
- 詳細・ドロップ率: 斧一覧
槍
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Spear | ATK +15 | 0/4 | ||
| Hunting Pike | ATK +25 | 0/3 | Air Cutter 強化 | |
| Stormpiercer | ATK +25 MATK +25 | 0/2 | Weapon Throw 強化 Weapon Throw時 Thunderbolt 自動発動 |
|
| Relic Trident | ATK +25 | 0/4 | Piercing Flurry 強化 | |
| Solar Spear | ATK +20 | 0/3 | ||
| Serpent Fang | ATK +30 | 0/2 | Venom Coating 付与 | |
| Stonepoint Spear | ATK +25 | 0/3 | Counter Stance 付与 | |
| Royal Fang | ATK +25 | 0/3 | Impale 強化 Impale 自動発動 |
|
| Master Spear | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Trident of Tides | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 | |
| Dragonic Spear | 100 | ATK +40 | 0/2 | DEF貫通 |
- 詳細・ドロップ率: 槍一覧
メイス
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mace | ATK +10 MATK +10 | 0/4 | ||
| Gravestone Breaker | ATK +20 MATK +20 | 0/3 | 対不死強化 | |
| Dawnstar | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Holy Light 自動発動 | |
| Runesmasher | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | Banishment Field 強化 Suppression Field 強化 |
|
| Spiked Club | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | Stun Attack 自動発動 | |
| Golden Hammer | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Soul Strike 自動発動 | |
| Iron Morningstar | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | ||
| Crystal Slammer | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | Dissonance Well 強化 | |
| Master Hammer | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Cerulean Scepter | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Heal 自動発動 |
| Luxbane | 50 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 | Smite 強化 |
| Bloom of Midnight | 100 | ATK +30 MATK +30 | 0/1 | |
| Radiant Scepter | 50 | ATK +5 MATK +25 | 0/2 | Divine Punishment 強化 |
| Suncrest Mace | 100 | ATK +25 MATK +25 | 0/1 |
- 詳細・ドロップ率: メイス一覧
杖
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rod | ATK +5 MATK +15 | 0/4 | ||
| Frostshard | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 水属性 水属性強化 |
|
| Witch's Whisk | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | ||
| Radiant Wand | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 火属性強化 水属性強化 風属性強化 地属性強化 |
|
| Eye of Vigil | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | Souk Strike 強化 True Sight 付与 |
|
| Hornbrand | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 不死属性強化 被撃時に Wide Curse 自動発動 |
|
| Skybreaker Staff | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 風属性 Thunder Storm 強化 Static Field 自動発動(Thunder Storm使用時) |
|
| Windroot | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | ||
| Zephyrlight | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 風属性 風属性強化 |
|
| Glimmerthorn | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | ||
| Hellfire Staff | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 火属性 Fireball 強化 Firewall 強化 Fireball が対象を貫通 Fireball ノックバック削除 Firewall ノックバック削除 |
|
| Willow Staff | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | ||
| Embershard | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 火属性 火属性強化 |
|
| Verdant Core | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 地属性 地属性強化 |
|
| Chainfrost Staff | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 水属性 Ice Shard 強化 |
|
| Wraithlight | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 闇属性 闇属性強化 |
|
| Bone Channeler | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 聖属性 聖属性強化 詠唱中断不可 |
|
| Master Wand | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Holy Staff | 50 | ATK +5 MATK +25 | 0/2 | 聖属性 Exorcism 強化 |
| Binding Spirits Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 不死属性 Death Nova 強化 Death Nova Field 強化 Death Coil 強化 |
| Meteoric Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 火属性 Meteor 強化 Fire Pillar 強化 |
| Life Staff | 50 | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | Sanctuary 強化 High Heal 強化 |
| Exorcist Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 聖属性 Exorcism 挙動変更 被撃時に Turn Undead 自動発動 Turn Undead 強化 |
| Tempest Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 風属性 Tempest 強化 Chain Lightning 強化 Chain Lightning ノックバック削除 |
| Luxspire | 50 | ATK +20 MATK +40 | 0/1 | 聖属性 Holy Wrath 強化 Litany of Wrath 強化 |
| Staff of Eternis | 100 | ATK +20 MATK +40 | 0/1 | |
| Everfrost Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 水属性 Blizzard 強化 Blizzard ノックバック削除 Hydro Vortex 強化 被撃時に Freeze 自動発動 |
| Duskmire | 130 | ATK +10 MATK +40 | 0/1 | Blood Magic 付与 |
| Destruction Staff | 100 | ATK +10 MATK +40 | 0/2 | MDEF貫通 |
- 詳細・ドロップ率: 杖一覧
本
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tome | ATK +10 MATK +15 | 0/4 | ||
| Tome of the First Hymn | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | ||
| Grimoire of Binding Light | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | Holy Light 強化 Holy Light ノックバックを削除 |
|
| Master Codex | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Codex Umbra | 50 | ATK +10 MATK +25 | 0/2 | 闇ダメージ強化 Conviction Aura 付与 被撃時に Wide Curse 自動発動 闇属性強化 |
| Codex Vitae | 50 | ATK +10 MATK +25 | 0/2 | Heal 付与 聖属性強化 Bitality Aura付与 被撃時に Heal 自動発動 |
| | Necronomicon | 50 | ATK +10 MATK +25 | 0/2 | Summon Skeleton レベル上昇 Summon Skeleton Mageレベル上昇 不死属性強化 |
| Codex of Revelation | 100 | ATK +20 MATK +40 | 0/1 | 聖属性強化 |
| Dusktome | 130 | ATK +10 MATK +40 | 0/3 | 聖強化 Damnation 自動発動 |
| Exorcist Bible | 100 | ATK +10 MATK +40 | 0/2 | 聖属性 Faith 強化 Turn Undead 強化 Damnation 強化 Turn Undead 自動発動 |
| Temporal Codex | 100 | ATK +25 MATK +25 | 0/2 |
- 詳細・ドロップ率: 本一覧
弓
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slingshot | ATK +10 | 0/4 | ||
| Oak Bow | ATK +20 | 0/3 | Strafing Volley 強化 | |
| Longbow | ATK +20 | 0/4 | ||
| Stormburst Crossbow | ATK +20 | 0/2 | Arrow Shower 強化 | |
| Repeater Crossbow | ATK +20 | 0/4 | ||
| Recurve Bow | ATK +15 | 0/3 | ||
| Hawkeye Crossbow | ATK +20 | 0/2 | Force Shot 強化 | |
| Master Bow | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Wraith of Dawn | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 | |
| Artemis | 100 | ATK +40 | 0/1 | DEF貫通 |
- 詳細・ドロップ率: 弓一覧
ピストル
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistol | ATK +15 | 0/4 | ||
| Flintlock Pistol | 50 | ATK +20 | 0/2 | Fan Fire 強化 |
| Master Pistol | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Triple Barrel Revolver | 50 | ATK +20 | 0/3 | Panic Burst 強化 |
| Whisper of Thorns | 100 | ATK +30 MATK +30 | 0/1 | Venom Coating 付与 |
| Harbringer | 100 | ATK +30 | 0/1 | DEF貫通 |
- 詳細・ドロップ率: ピストル一覧
ランチャー
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Launcher | 50 | ATK +100 | 0/4 | |
| Duskscourge | 130 | ATK +80 | 0/2 | Frost Rounds 付与\\ Frozen Ground 自動発動 |
- 詳細・ドロップ率: ランチャー一覧
ショットガン
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun | ATK +30 | 0/4 | ||
| Blunderbuss | 50 | ATK +40 | 0/2 | Point Blank 強化 |
| Thundercoil | 50 | ATK +35 | 0/3 | Suppressive Shot 自動発動 |
- 詳細・ドロップ率: ショットガン一覧
ライフル
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifle | ATK +25 | 0/4 | ||
| Frost Mark | ATK +25 | 0/3 | Frost Rounds 付与 | |
| Sniper Rifle | 50 | ATK +30 | 0/2 | Sniper Shot 変化 |
| Silence of Night | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 |
- 詳細・ドロップ率: ライフル一覧
ガトリングガン
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gatling Gun | 50 | ATK +100 | 0/4 | |
| Duskbringer | 130 | ATK +120 | 0/2 | Enchant Shadow 付与 Enchant Holy 付与 |
- 詳細・ドロップ率: ガトリングガン一覧
大鎌
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scythe | ATK +25 MATK +10 | 0/3 | ||
| Master Scythe | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Blight Reaver | 50 | ATK +25 MATK +25 | 0/2 | Corpse Explosion 強化 |
| Grim Scythe | 50 | ATK +30 MATK +10 | 0/2 | Death Spiral 強化 Harvest 強化 |
| Life Drinker | 50 | ATK +25 MATK +25 | 0/2 | Life Drain 強化 Soul Drain 強化 |
| Harvester of Souls | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 | 不死強化 |
| Duskharvest | 130 | ATK +40 MATK +20 | 0/2 |
- 詳細・ドロップ率: 大鎌一覧
能力値別 最大上昇装備
全16種155本の固有能力を横断比較した、能力値ごとの最有力候補です。`能力値` 列の ATK / MATK は武器の基礎値なので別扱いとし、末尾にまとめています。実数(+N)と割合(+N%)は状況で優劣が入れ替わるため両方を併記しています。
| 能力値 | 未精錬時の最大上昇装備 | +10時の最大上昇装備 |
|---|---|---|
| HP | Broad Sword +100 + +10% Solar Spear +100(実数) | Broad Sword +100 + +10% Blade of Eclipse +10% Solar Spear +100(実数) |
| MP | 該当装備なし(Spineshard -90%・Azure Flow -75% など減少のみ) | 該当装備なし |
| ATK | Master Axe +10 + +10% Master Dagger +10 | Violet Arc +30% Master Axe +10 + +10% |
| MATK | Master Hammer +10 + +10% | Azure Flow +30% Master Hammer +10 + +10% |
| 攻撃速度 | Master Dagger・Master Bow・Master Pistol 各 +10% | Solar Pulse +50% 3%/精錬組 各 +30% |
| 詠唱速度 | Master Wand +25%(+15%++10%) 杖全般 +15% | Windroot +45%(+15%+3%/精錬) Master Wand +25% |
| 各属性耐性 | Gravestone Breaker 対不死 +10% | Gravestone Breaker 対不死 +20% Obsidian Edge 対風・Azure Cutlass 対水・Moonfrost 対火・Divine Blade 対闇・Duskfang 対聖・Sunflare 対地 各 +10% |
| 状態異常耐性 | 該当装備なし | 該当装備なし |
その他の能力値
| 能力値 | 未精錬時の最大上昇装備 | +10時の最大上昇装備 |
|---|---|---|
| 射程 | Rifle +12 弓全般 +10 | Rifle +12 弓全般 +10 |
| マルチストライク | Gatling Gun +150% Spineshard +100% | Gatling Gun +150% Repeater Crossbow +100% |
| ブロック | 剣全般 +10% | Guardblade +20%(+10%+1%/精錬) 剣全般 +10% |
| CRITダメージ | 斧全般・ライフル全般 +10% | Violet Arc +30% Piercer・Master Scythe 系 +20% |
| CRIT | Master Katar・Master Scythe 各 +10 | Fuma Shuriken +50 |
| FLEE | Knife +20 Parrying Knife +15 | Hunting Knife +50 |
| HIT | Iron Spear +20 | Hunting Knife・Windroot 系 +50 |
| HP吸収 | Jagtooth・大鎌全般 +5% | Scythe +50(実数)+ +5% |
| MP吸収 | Jagtooth・Master Dagger 系 +3 | 同左 |
| DEF貫通 | 槍全般 +15% | Piercer +20%(+10%+1%/精錬) 槍全般 +15% |
| 通常攻撃チェイン | Spineshard +6 | Spineshard +6 |
| 反射ダメージ | 該当なし(精錬スケール) | Brimblade +30% |
| 状態異常ダメージ | Launcher +100% | Launcher +100% |
| 合計CRIT率 | Twinblade・Master Katar 各 +25% | 同左 |
| 完全回避 | Parrying Knife・Witch's Whisk 各 +15% | 同左 |
| 移動速度 | Witch's Whisk +15% | Witch's Whisk +15% |
| HP再生 / MP再生 | 該当なし(精錬スケール) | Ragebound Fury・Solar Spear HP再生 +50% Glimmerthorn MP再生 +50% |
| 回復 | Master Codex +10% Tome of the First Hymn +10% | Tome of the First Hymn +20% Codex系 +20% |
| バフ持続時間 | 本全般 +25% | 本全般 +25% |
| スキル範囲攻撃 | 本全般 +3 | 本全般 +3 |
| 通常攻撃範囲攻撃 | Launcher +3 ショットガン全般 +2 | 同左 |
| 近距離 / 遠距離ダメージ | Shotgun 近距離 +50% Rifle 遠距離 +25% | 同左 |
| 属性ダメージ | Radiant Wand 火・水・風・地 各 +10% | Embershard 系 単一属性 +20% Radiant Wand 4属性 各 +10% |
| STRごとのMATK | メイス全般 +1 | メイス全般 +1 |
| 攻撃速度上限 | Scrapfang・Repeater Crossbow 各 +1 | 同左 |
| クールダウン回復 | 該当なし(精錬スケール) | Trident of Tides +50% |
| 全ステータス | Tome +1 | Tome +1 |
| STR / VIT / AGI / DEX / INT / LUK | Master Axe STR +10 Master Sword VIT +10 Master Dagger AGI +10 Master Bow DEX +10 Master Wand INT +10 Master Katar LUK +10 | 同左 |
基礎能力値(`能力値` 列)の最大
| 能力値 | 最大の武器 | 値 |
|---|---|---|
| ATK | Launcher・Gatling Gun | +100 |
| MATK | Luxspire・Staff of Eternis | +40 |
- 単一スキルの最大倍率: Exorcist Staff(Exorcismダメージ +120%/精錬 = +10 で +1200%)












































































































































































