Nosferatu
| レベル | 46 |
|---|---|
| 属性 | 毒属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Earth, Undead |
| 耐性属性(x0.75) | Neutral, Poison |
| 出現エリア | Forgotten Depths 2 |
ステータス
| HP | 15,000 | CRIT | 5 + 124 |
|---|---|---|---|
| ATK | 538 | MATK | 238 |
| DEF | 5 | MDEF | 5 |
| HIT | 63 | FLEE | 86 |
| STR | 35 | AGI | 81 |
| VIT | 23 | INT | 12 |
| DEX | 35 | LUK | 23 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Spider Web | 100% | 素材 |
| Mirage Cloak | 4% | 防具 |
| Blitzcore Rune | 4% | 神器 |
| Jagtooth | 3% | 武器 |
| Royal Blade | 3% | 武器 |
| Skull Emblem | 2% | ユーティリティ |
| Gravion Chunk | 1% | 素材 |
| Phantom Mask | 1% | 防具 |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Nosferatu Card | 0.5% | カード |
| Drooping Bat | 0.3% | 防具 |
| Overripe Grape Cluster | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Force Shot Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Bat Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (回避型。AGI 81・FLEE 86と回避が非常に高い。DEF/MDEFは5と低いので当てれば脆い。地属性または不死属性攻撃が有効)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る