目次
Oxygen Tank
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | ユーティリティ |
| 必要Lv | |
| ユニーク | |
| 重量 | 10 |
| 能力値 | なし |
| セット効果 | なし |
| カードスロット | 0/1 |
| 説明 | 注意:呼吸しないでください。 |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| 重量上限 | 1ごとに +100 | |
| 毒ダメージ | +5% | |
| 毒耐性 | +5% |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Venom Bud、Grub、Nightbloom、Deathblossom | 1% | Underground Cavern |
| ドロップ | Devourer | 5% | Underground Cavern |
| 職人 | Underground Cavern |
