Earth Wisp
| レベル | 15 |
|---|---|
| 属性 | 地 |
| 弱点属性(x1.25) | Fire |
| 耐性属性(x0.75) | Wind、Earth |
| 出現エリア | Forest Field 1 |
ステータス
| HP | 1,600 | CRIT | 5 + 123 |
|---|---|---|---|
| ATK | 98 | MATK | 70 |
| DEF | 0 | MDEF | 6 |
| HIT | 28 | FLEE | 19 |
| STR | 8 | AGI | 8 |
| VIT | 8 | INT | 26 |
| DEX | 26 | LUK | 15 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Leaf | 100% | 素材 |
| Forest Chest | 5% | 防具 |
| Arcanum Relic | 5% | 神器 |
| Kunai | 4% | 武器 |
| Spirit Ward | 4% | 防具 |
| Vulkanite Shard | 4% | 素材 |
| Ransack | 3% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Earth Wisp Card | 0.5% | カード |
| Ice Shard Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Fire Wisp Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻撃属性: 地
- 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る