Wolf Cub
| レベル | 26 |
|---|---|
| 属性 | 闇属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Holy |
| 耐性属性(x0.75) | Shadow、Ghost |
| 出現エリア | Festering Woods 2 |
ステータス
| HP | 5,100 | CRIT | 5 + 125 |
|---|---|---|---|
| ATK | 264 | MATK | 101 |
| DEF | 5 | MDEF | 3 |
| HIT | 39 | FLEE | 39 |
| STR | 39 | AGI | 26 |
| VIT | 26 | INT | 13 |
| DEX | 26 | LUK | 26 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Branch Dead | 100% | 素材 |
| Vulkanite Shard | 6% | 素材 |
| Cleric Chest | 4% | 防具 |
| Bloodbind Rune | 4% | 神器 |
| Bloodbind Scroll | 4% | 神器 |
| Eye of Vigil | 3% | 武器 |
| Scythe | 3% | 武器 |
| Wilderness Pack | 2% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Wolf Cub Card | 0.5% | カード |
| Cheshire Cat | 0.3% | 防具 |
| Fragment of the Pale Moon | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Soul Strike Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Wolf Cub Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る