Frost Wisp
| レベル | 11 |
|---|---|
| 属性 | 水属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Wind |
| 耐性属性(x0.75) | Fire. Water |
| 出現エリア | Forest Field 1 |
ステータス
| HP | 940 | CRIT | 5 + 122 |
|---|---|---|---|
| ATK | 68 | MATK | 49 |
| DEF | 0 | MDEF | 4 |
| HIT | 20 | FLEE | 14 |
| STR | 6 | AGI | 6 |
| VIT | 6 | INT | 19 |
| DEX | 19 | LUK | 11 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Leaf | 100% | 素材 |
| Forest Chest | 5% | 防具 |
| Arcanum Rune | 5% | 神器 |
| Hunting Knife | 4% | 武器 |
| Rod | 4% | 武器 |
| Vulkanite Shard | 4% | 素材 |
| Ransack | 3% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Frost Wisp Card | 0.5% | カード |
| Icebolt Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Fire Wisp Pet | 0.01% | ペット |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻撃属性:
- 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る