Toadstool
| レベル | 30 |
|---|---|
| 属性 | 水属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Wind |
| 耐性属性(x0.75) | Fire、Water |
| 出現エリア | Lake Field |
ステータス
| HP | 7,700 | CRIT | 5 + 124 |
|---|---|---|---|
| ATK | 348 | MATK | 115 |
| DEF | 9 | MDEF | 3 |
| HIT | 45 | FLEE | 41 |
| STR | 53 | AGI | 23 |
| VIT | 45 | INT | 8 |
| DEX | 30 | LUK | 23 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Mushroom | 100% | 素材 |
| Gravion Shard | 6% | 素材 |
| Island Spirit Shoes | 4% | 防具 |
| Aethercore Scroll | 4% | 神器 |
| Windcarver | 3% | 武器 |
| Windroot | 3% | 武器 |
| Dino Cub Backpack | 2% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| ToadStool Card | 0.5% | カード |
| Aerial Shot Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Shroom Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る