属性
SpiritValeには10種類の属性が存在します。攻撃側の属性と、対象(モンスター)の属性の組み合わせによってダメージが増減します。
属性の一覧
| 属性 | 有利な相手(×1.25) | 不利な相手(×0.75) |
|---|---|---|
| 火 | 地、不死 | 火、水 |
| 水 | 火 | 水、風 |
| 地 | 風、毒 | 火、地 |
| 風 | 水 | 地、風 |
| 聖 | 闇、不死 | 聖、霊 |
| 闇 | 聖、霊 | 闇、不死 |
| 霊 | 不死、無 | 闇、霊 |
| 不死 | 霊、毒 | 聖、不死 |
| 毒 | 無 | 霊、不死、毒 |
| 無 | 霊、毒 |
属性相性表
縦が攻撃側の属性、横が対象(モンスター)の属性です。数値はダメージ倍率を表します。
| 攻撃\対象 | 火 | 水 | 地 | 風 | 聖 | 闇 | 霊 | 不死 | 毒 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | x 0.75 | x 0.75 | x 1.25 | x 1.25 | ||||||
| 水 | x 1.25 | x 0.75 | x 0.75 | |||||||
| 地 | x 0.75 | x 0.75 | x 1.25 | x 1.25 | ||||||
| 風 | x 1.25 | x 0.75 | x 0.75 | |||||||
| 聖 | x 0.75 | x 1.25 | x 0.75 | x 1.25 | ||||||
| 闇 | x 1.25 | x 0.75 | x 1.25 | x 0.75 | ||||||
| 霊 | x 0.75 | x 0.75 | x 1.25 | x 1.25 | ||||||
| 不死 | x 0.75 | x 1.25 | x 0.75 | x 1.25 | ||||||
| 毒 | x 0.75 | x 0.75 | x 0.75 | x 1.25 | ||||||
| 無 | x 0.75 | x 0.75 |
凡例: x 1.25 有利 / x 0.75 不利 / 空欄 等倍(x 1.00)