ジュエル
ジュエルの一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 神器名 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Jewel | HP + 20 MP + 10 | 全ステータス + 1 HP再生 + 5 MP再生 + 2 ATK + 3 MATK + 3 | Chick Bumblebee |
|
| Arcanum Jewel | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 魔法ダメージ + 3% | Lightning Wisp Digger |
| Steelheart Jewel | 近接ダメージ + 3% | 近接ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 近接ダメージ + 3% | Pine Sapling Pine Ancient Plague Rat |
| Bloodbind Jewel | 撃破時HP + 25 撃破時MP + 5 | 撃破時HP + 5 撃破時MP + 1 | 全ステータス + 1 | Jade Gazer Wolf |
| Windborne Jewel | 移動速度 + 5% | 移動速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Egglet |
| Stormquiver Jewel | 遠隔ダメージ + 3% | 遠隔ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 遠隔ダメージ + 3% | Lightning Glimmer Mole |
| Aethercore Jewel | MP + 10% | MP + 0.25% | 全ステータス + 1 | Fungi Frost Glimmer Hermit |
| Spellweaver Jewel | 詠唱速度 + 10% | 詠唱速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Luna Moth Moon Moth |
| Titanplate Jewel | DEF + 10 | DEF + 1 反射ダメージ + 1% | 全ステータス + 1 DEF + 5% 反射ダメージ + 10% | Spore |
| Shadebound Jewel | FLEE + 15 | FLEE + 1 | 全ステータス + 1 完全回避 + 10% | Gadfly Skimmer |
| Blitzcore Jewel | 攻撃速度 + 3% | 攻撃速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 通常攻撃チェイン + 2 攻撃速度 + 3% | Spider Crawler Viper |
| Vitalis Jewel | HP + 10% | HP + 0.25% | 全ステータス + 1 | Goblin Mage Orc |
| Vampiric Jewel | HP吸収 + 3% | HP吸収 + 0.125% | 全ステータス + 1 HP吸収 + 3% | Zombie Goblin Zombie Orc |
| Hawkeye Jewel | HIT + 15 | HIT + 1 | 全ステータス + 1 合計HIT + 10% | Sharkling Shark Buccaneer |
| Hexbrand Jewel | 状態異常ダメージ + 5% | 状態異常ダメージ + 0.25% | 全ステータス + 1 状態異常ダメージ + 5% | Snapvine Bluebottle Cinderspike Chomproot |
| Veilward Jewel | MDEF + 10 | MDEF + 1 単体対象魔法を反射する確率。 + 0.5% | 全ステータス + 1 MDEF + 5% 単体対象魔法を反射する確率。 + 5% | Snowball Rime Drake Cyclops Titan |
| Lifebloom Jewel | 回復 + 5% | 回復 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Ghost Night Drake |
| Arcanum Verge Jewel | MP消費 - 10% | MP消費 - 0.25% | 全ステータス + 1 | Spook |
| Nullmark Jewel | Blindへの耐性 + 50% | Stunへの耐性 + 2.5% | 全ステータス + 1 Slowへの耐性 + 50% | Miasma Elder Lightning |
| Furybrand Jewel | CRIT + 5 | CRITダメージ + 0.25% | 全ステータス + 1 CRITダメージ + 5% | Gremlin Flame Drake Inferno Wyvern |
| Bastion Jewel | ノックバック無効。 | 全ステータス + 5 HP + 10% MP + 10% | Rosetail Amber Squid Canary Merling Bull Shark |
|
| Starfire Jewel | MATK + 5 MP + 5% HP - 10% | MATK + 0.25% | 全ステータス + 1 MATK + 10 MP + 5% HP - 10% Energy Shieldレベル + 2 | Barrel Mimic Wight Skeleton Giant Azure Eyestalk Direwolf Apparition Ruby Beholder |
| Warglyph Jewel | ATK + 5 HP + 5% MP - 15% | ATK + 0.25% | 全ステータス + 1 ATK + 10 HP + 5% MP - 15% | Orc Reaver |
| Corporeal Jewel | 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | 毒ダメージ + 0.125% 不死ダメージ + 0.125% 闇ダメージ + 0.125% 聖ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | Shell Robot Nose Robot Boxy Robot |
| Eternis Jewel | なし | なし | 全ステータス + 5 Lv.5 Healを付与 Lv.5 Hasteを付与 HP + 10% MP + 10% ATK + 5% MATK + 5% | Stormcoil |
| Oathbound Jewel | バフ持続時間 + 10% | バフ持続時間 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Ice Baby Shadow Ice |
| Primordial Jewel | 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | 火ダメージ + 0.125% 水ダメージ + 0.125% 風ダメージ + 0.125% 地ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | Azure Octopus Storm Turtle |
| Arcane Origin Jewel | Ice Shardダメージ + 5% | Ice Shardダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Far Sight Jewel | Force Shotダメージ + 5% | Force Shotダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Holy Vow Jewel | Heal回復 + 5% | Heal回復 + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Honored Oath Jewel | Impaleダメージ + 5% | Impaleダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Iron Wake Jewel | Twin Cleaveダメージ + 5% | Twin Cleaveダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Silent Death Jewel | Shadow Stepダメージ + 5% | Shadow Stepダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Spirit Pact Jewel | Banishment Fieldダメージ + 5% | Banishment Fieldダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
※ セット効果は同シリーズのルーン・ジュエル・スクロール・レリックを4種すべて装備したときに発動します。 ※ 並び順はドロップするモンスターの最低レベル順です。

































