Goblin
| レベル | 41 |
|---|---|
| 属性 | 地属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Fire |
| 耐性属性(x0.75) | Wind, Earth |
| 出現エリア | Goblin Field |
ステータス
| HP | 13,000 | CRIT | 5 + 126 |
|---|---|---|---|
| ATK | 445 | MATK | 223 |
| DEF | 4 | MDEF | 0 |
| HIT | 56 | FLEE | 56 |
| STR | 31 | AGI | 31 |
| VIT | 31 | INT | 31 |
| DEX | 31 | LUK | 31 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Ingot Iron | 100% | 素材 |
| Lunaris Shard | 10% | 素材 |
| Stonebound Boots | 4% | 防具 |
| Vitalis Rune | 4% | 神器 |
| Iron Reaver | 3% | 武器 |
| Stonepoint Spear | 3% | 武器 |
| War Banner | 2% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Goblin Card | 0.5% | カード |
| Twin Cleave Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Goblin Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (均等型。全ステータス31。MDEF 0なので魔法攻撃が非常に有効。火属性攻撃が有効)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る