Abyss Castle Dungeon
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 106 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Trap Mimic | 106 | 霊 | 闇、不死 |
| Barrel Mimic | 107 | 霊 | 闇、不死 |
| Candle Mimic | 109 | 霊 | 闇、不死 |
| Chest Mimic | 110 | 霊 | 闇、不死 |
入手可能アイテム
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
