Rogue(ローグ)
初期ステータス
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| STR | 9 |
| AGI | 12 |
| VIT | 1 |
| INT | 1 |
| DEX | 9 |
| LUK | 1 |
| HP | 213 |
| MP | 51 |
| 初期武器 |
取得スキル
| スキル名 | 前提スキル | 種別 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Shadow Step | なし | 攻撃 | 指定地点にテレポートして攻撃 |
| Cloaking | Shadow Step Lv.1 | 支援 | 一部モンスター以外に見つからなくなる |
| Blade Dance | Cloaking Lv.1 | 攻撃 | 周囲の敵を攻撃する |
| Smoke Screen | なし | 支援 | 敵に盲目を付与しつつ自分は隠れる |
| Blade Maastery | なし | パッシブ | 短剣・剣・ツインブレード・カタールのATK増加 + 攻撃速度増加 |
| Multistrike | なし | パッシブ | 通常攻撃が複数回ヒットするようになる |
| Lightning Reflexes | なし | 支援 | 攻撃速度と回避率を増加 |
| Dual Wield Mastery | なし | パッシブ | 二刀流が可能になる |
| Haste | なし | 支援 | 移動速度とAgi増加 |
| Venom Strike | 無し | 攻撃 | 毒付与効果のある2回攻撃 |
| Venom Coating | Venom Strike Lv.1 | 支援 | 攻撃に毒付与効果を付与 |
| Enchant Poison | Venom Coating Lv.1 | 支援 | 武器に毒属性を付与 |
| Cure | なし | 回復 | 毒・盲目・沈黙を回復 + 毒・盲目・沈黙無効を付与 |
スキルの詳細な数値(消費SP・回復量・詠唱時間など)は各スキルの項目に追記してください。
育成方針
2次職への転職
転職条件: