Swamp Wilderness
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 66 - 70 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Grave Worm | 66 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Snapvine | 67 | 毒 | 地、不死 |
| Jellooze | 67 | 毒 | 地、不死 |
| Worm | 68 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Hawker | 68 | 風 | 地 |
| Bluebottle | 69 | 毒 | 地、不死 |
| Bloodsucker | 69 | 風 | 地 |
| Vinecrawler | 70 | 毒 | 地、不死 |
| Oozelord | 70 | 毒 | 地、不死 |
| Broodmother | 75 | 不死 | 聖、火、霊 |
入手可能アイテム
ボスドロップ
Broodmother(召喚アイテム: Royal Jelly Clot)
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Vulkanite Chunk | 100% | 素材 |
| Vulkanite Chunk | 50% | 素材 |
| Breezeguard Chest | 15% | 防具 |
| Breezeguard Legs | 15% | 防具 |
| Breezeguard Shoes | 15% | 防具 |
| Bone Channeler | 10% | 武器 |
| Phantom Kunai | 10% | 武器 |
| Twinblade | 10% | 武器 |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Daggers | 5% | 武器 |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Broodmother Card | 3% | カード |
| Void Urn | 1% | ユーティリティ |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Mind Gem | 0.3% | ジェム |
| Parasitic Worm | 0.1% | コスメティック |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Resonance Core | 0.1% | 素材 |
| Guild Charter | 0.1% | 素材 |
| Worm Pet | 0.1% | ペット |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
