festering woods 2
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 26 - 35 |
|---|---|
| ワープポイント | なし |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Wolf Cub | 26 | 闇 | 聖 |
| Wolf | 30 | 闇 | 聖 |
| Lycanthrope | 35 | 闇 | 聖 |
入手可能アイテム
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Branch Dead | ドロップ(Wolf Cub、Wolf) | 100% | 素材 |
| Vulkanite Shard | ドロップ(Wolf Cub) | 6% | 素材 |
| Gravion Shard | ドロップ(Wolf) | 6% | 素材 |
| Cleric Chest | ドロップ(Wolf Cub) | 4% | 防具 |
| Cleric Legs | ドロップ(Wolf) | 4% | 防具 |
| Bloodbind Rune | ドロップ(Wolf Cub) | 4% | 神器 |
| Bloodbind Jewel | ドロップ(Wolf) | 4% | 神器 |
| Bloodbind Scroll | ドロップ(Wolf Cub) | 4% | 神器 |
| Bloodbind Relic | ドロップ(Wolf) | 4% | 神器 |
| Eye of Vigil | ドロップ(Wolf Cub) | 3% | 武器 |
| Scythe | ドロップ(Wolf Cub) | 3% | 武器 |
| Hornbrand | ドロップ(Wolf) | 3% | 武器 |
| Bone Pick | ドロップ(Wolf) | 3% | 武器 |
| Wilderness Pack | ドロップ(Wolf Cub) | 2% | ユーティリティ |
| Blood Clip | ドロップ(Wolf) | 2% | アクセサリ |
| Box of Origins | ドロップ(Wolf Cub、Wolf) | 1% | 消費 |
| Wolf Cub Card | ドロップ(Wolf Cub) | 0.5% | カード |
| Wolf Card | ドロップ(Wolf) | 0.5% | カード |
| Cheshire Cat | ドロップ(Wolf Cub、Wolf) | 0.3% | 防具 |
| Fragment of the Pale Moon | ドロップ(Wolf Cub、Wolf) | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Soul Strike Gem | ドロップ(Wolf Cub) | 0.1% | ジェム |
| Holy Light Gem | ドロップ(Wolf) | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | ドロップ(Wolf Cub、Wolf) | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | ドロップ(Wolf Cub、Wolf) | 0.01% | 素材 |
| Wolf Cub Pet | ドロップ(Wolf Cub、Wolf) | 0.01% | ペット |
ボスドロップ
Lycanthrope(召喚アイテム: Fragment of the Pale Moon)
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Vulkanite Shard | 100% | 素材 |
| Vulkanite Shard | 50% | 素材 |
| Cleric Chest | 20% | 防具 |
| Cleric Legs | 20% | 防具 |
| Cleric Shoes | 20% | 防具 |
| Eye of Vigil | 15% | 武器 |
| Scythe | 15% | 武器 |
| Hornbrand | 15% | 武器 |
| Bone Pick | 15% | 武器 |
| Scroll Charm | 10% | アクセサリ |
| Blood Clip | 10% | アクセサリ |
| Wilderness Pack | 10% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Lycanthrope Card | 3% | カード |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Cheshire Cat | 0.3% | 防具 |
| Bloodfang Gem | 0.3% | ジェム |
| Werewolf Hood | 0.1% | コスメティック |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Wolf Cub Pet | 0.1% | ペット |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
