レリック
レリックの一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 神器名 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Relic | HP + 20 MP + 10 | 全ステータス + 1 HP再生 + 5 MP再生 + 2 ATK + 3 MATK + 3 | Seedling Sprout |
|
| Arcanum Relic | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 魔法ダメージ + 3% | Earth Wisp Hound |
| Steelheart Relic | 近接ダメージ + 3% | 近接ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 近接ダメージ + 3% | Sewer Rat Pine Treant |
| Windborne Relic | 移動速度 + 5% | 移動速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Bunny |
| Bloodbind Relic | 撃破時HP + 25 撃破時MP + 5 | 撃破時HP + 5 撃破時MP + 1 | 全ステータス + 1 | Skeleton Wolf |
| Aethercore Relic | MP + 10% | MP + 0.25% | 全ステータス + 1 | Shroom Nautilus Hermit |
| Stormquiver Relic | 遠隔ダメージ + 3% | 遠隔ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 遠隔ダメージ + 3% | Voltpaw Hellhound |
| Spellweaver Relic | 詠唱速度 + 10% | 詠唱速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Fairy Pixie |
| Titanplate Relic | DEF + 10 | DEF + 1 反射ダメージ + 1% | 全ステータス + 1 DEF + 5% 反射ダメージ + 10% | Man-Eater |
| Shadebound Relic | FLEE + 15 | FLEE + 1 | 全ステータス + 1 完全回避 + 10% | Spitter Mosquito |
| Blitzcore Relic | 攻撃速度 + 3% | 攻撃速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 通常攻撃チェイン + 2 攻撃速度 + 3% | Adder Horror |
| Vitalis Relic | HP + 10% | HP + 0.25% | 全ステータス + 1 | Goblin Grunt Orc Mage |
| Vampiric Relic | HP吸収 + 3% | HP吸収 + 0.125% | 全ステータス + 1 HP吸収 + 3% | Nightwing Nightlord |
| Hawkeye Relic | HIT + 15 | HIT + 1 | 全ステータス + 1 合計HIT + 10% | Verdant Terrapin |
| Hexbrand Relic | 状態異常ダメージ + 5% | 状態異常ダメージ + 0.25% | 全ステータス + 1 状態異常ダメージ + 5% | Worm Vinecrawler Voidspawn |
| Veilward Relic | MDEF + 10 | MDEF + 1 単体対象魔法を反射する確率。 + 0.5% | 全ステータス + 1 MDEF + 5% 単体対象魔法を反射する確率。 + 5% | Cyclopling Elder Frost |
| Lifebloom Relic | 回復 + 5% | 回復 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Soul |
| Arcanum Verge Relic | MP消費 - 10% | MP消費 - 0.25% | 全ステータス + 1 | Shadow Wyvern |
| Nullmark Relic | Blindへの耐性 + 50% | Stunへの耐性 + 2.5% | 全ステータス + 1 Slowへの耐性 + 50% | Maggot |
| Furybrand Relic | CRIT + 5 | CRITダメージ + 0.25% | 全ステータス + 1 CRITダメージ + 5% | Blaze Elder Fire Magma Golem |
| Bastion Relic | 反射ダメージ無効。 | 全ステータス + 5 HP + 10% MP + 10% | Squidling Aqua Merling Violet Cuttlefish Coral Merman |
|
| Starfire Relic | MATK + 5 MP + 5% HP - 10% | MATK + 0.25% | 全ステータス + 1 MATK + 10 MP + 5% HP - 10% Energy Shieldレベル + 2 | Chest Mimic Skeleton Mage Ruby Eyestalk Azure Beholder |
| Warglyph Relic | ATK + 5 HP + 5% MP - 15% | ATK + 0.25% | 全ステータス + 1 ATK + 10 HP + 5% MP - 15% | Orc Warlock |
| Corporeal Relic | 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | 毒ダメージ + 0.125% 不死ダメージ + 0.125% 闇ダメージ + 0.125% 聖ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | Nozzle Robot Delivery Robot |
| Eternis Relic | なし | なし | 全ステータス + 5 Lv.5 Healを付与 Lv.5 Hasteを付与 HP + 10% MP + 10% ATK + 5% MATK + 5% | Cindermaw |
| Oathbound Relic | バフ持続時間 + 10% | バフ持続時間 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Starflake Festive Bear |
| Primordial Relic | 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | 火ダメージ + 0.125% 水ダメージ + 0.125% 風ダメージ + 0.125% 地ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | Violet Octopus |
| Arcane Origin Relic | Thunder Stormダメージ + 5% | Thunder Stormダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Far Sight Relic | Arrow Showerダメージ + 5% | Arrow Showerダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Holy Vow Relic | MP消費 - 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins | |
| Honored Oath Relic | Weapon Throwダメージ + 5% | Weapon Throwダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Iron Wake Relic | Stompダメージ + 5% | Stompダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Silent Death Relic | 状態異常ダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins | |
| Spirit Pact Relic | Dissonance Wellダメージ + 5% | Dissonance Wellダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
※ セット効果は同シリーズのルーン・ジュエル・スクロール・レリックを4種すべて装備したときに発動します。 ※ 並び順はドロップするモンスターの最低レベル順です。

































