防具
防具の一覧です。部位ごとに分けています。 各部位の一覧ページでは固有能力・入手方法も確認できます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
頭
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirpy Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Happy Chipper Hat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Chicky Hood | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Bear Hug Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Drooping Cat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Thunderbolt 付与 Thunderbolt 自動発動 |
||
| Drooping Burrow | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Earthbolt 付与 Earthbolt 自動発動 |
||
| Drooping Pup | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Firebolt 付与 Firebolt 自動発動 |
||
| Jack-o'-lantern | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Death Coil 付与 Death Coil 自動発動 |
||
| Drooping Skeleton | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Death Coil 付与 Death Coil 自動発動 |
||
| Top Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Bunny Cap | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Bubblebeast Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Cheshire Cat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Shadow Strike 付与 Shadow Strike 自動発動 |
||
| Neko Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Battle Bonnet | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Dustweaver Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Drooping Flora | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Icebolt 付与 Icebolt 自動発動 |
||
| Chompy Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Spooky Spell Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 対聖強化 対闇強化 対不死強化 対毒強化 |
||
| Forest Friend Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 対火強化 対水強化 対風強化 対地強化 |
||
| Wildroot Veil | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Crimson Crest | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Feathered Scout Hat | DEF +5 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Falcon Band | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Swampy Hat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Gunk Shot 付与 Gunk Shot 自動発動 |
||
| Ironhorn Cap | DEF +10 | 0/1 | |||
| Beast Helm | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 地強化 | ||
| Ram Skull Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Drooping Bat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Golden Crown | DEF +5 MDEF +1 | 0/2 | |||
| Oathbound Helm | DEF +10 | 0/1 | ノックバック無効 | ||
| Sharkbite Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Pirate Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Bone Helm | DEF +15 | 0/1 | |||
| Grave Helm | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Drooping Dragon | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Firebolt 付与 Firebolt 自動発動 |
||
| Sapphire Crown | DEF +1 MDEF +5 | 0/2 | |||
| Drooping Angel | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Holy Light 付与 Holy Light 自動発動 |
||
| Ghostly Hat | 0/1 | ||||
| Wizardry Hat | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | |||
| Starbound Hat | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | |||
| Harlequin's Hood | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | |||
| Mitre of Sanctity | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Paladin Crest | DEF +5 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Ninja Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Stormplate Helm | DEF +5 MDEF +5 | 0/1 | |||
| Moonshadow Hat | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | |||
| Hexweaver Hat | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | 闇強化 | ||
| Hellhorn Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Spikesteel Helm | DEF +10 | 0/1 | |||
| Frostscale Helm | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 水強化 | ||
| Safety Helmet | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| Mystic Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | |||
| White Bishop's Hood | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | 聖強化 | ||
| Drooping Wraith | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Soul Strike 付与 Soul Strike 自動発動 |
||
| Azure Crown | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | |||
| Valiant Crown | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 風強化 | ||
| Centurion Helm | DEF +10 | 0/1 | |||
| Winged Helm | DEF +5 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Night Helm | 100 | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | ||
| Emberhide Helm | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 火強化 | ||
| Horned Crusader Helm | DEF +7 MDEF +7 | 0/1 | |||
| Snowman Head | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 被撃時Ice Shard 自動発動 | ||
| Reindeer Headband | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Heal 付与 被撃時Heal 自動発動 |
||
| Festive Gift Box | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Sacred Aegis 付与 被撃時Sacred Aegis 自動発動 |
||
| Mischief Gift Box | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Arcanum Ward 付与 被撃時Arcanum Ward 自動発動 |
||
| Santa Hat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Status Recovery 付与 被撃時Status Recovery 自動発動 |
||
| Reindeer Hood | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Plasma Helmet | 100 | DEF +5 MDEF +5 | 0/1 | ||
| Disciple's Visage | 100 | 0/3 | なし |
- 詳細・入手方法: 頭装備一覧
顔
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Springram Horns | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Azure Antlers | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Verdant Antlers | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Flame Spirit | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Leaf Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | Heal 付与 Heal 変化 |
||
| Discipline Band | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Tinker Goggles | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Eyepatch | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Tinker Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | |||
| Rusted Binocs | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Thief Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Shady Specs | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Blindfold | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Totem Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Phantom Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | Haste 付与 | ||
| Ironshade Helm | DEF +5 | 0/1 | |||
| Curse Tag | MDEF +2 | 0/1 | |||
| Tribal Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Runeborn Visor | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Death's Grin | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Resonant Headphones | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Snowbun Earmuffs | DEF +2 | 0/1 | |||
| Ventilator Mask | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | |||
| Scholar Glasses | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | |||
| Wing Ears of Recovery | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| Wing Ears of Magic | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| Wing Ears of Precision | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| Wing Ears of Power | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| Wing Ears of Speed | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| Wing Ears of Force | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| Wing Ears of Piercing | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| Wing Ears of Life | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| Perfect Wing Ears of Power | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Life | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Magic | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Force | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Recovery | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Speed | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Precision | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| Perfect Wing Ears of Piercing | 130 | DEF +1 MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
- 詳細・入手方法: 顔一覧
胴
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novice Chest | DEF +10 MDEF +5 HP +10% MP +10% | 0/1 | Novice セット | ||
| Forest Chest | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | Forest セット | ||
| Runecall | DEF +5 MDEF +20 MP +20% | 0/1 | なし | ||
| Stoneguard | DEF +25 MDEF +5 HP +15% MP +5% | 0/1 | なし | ||
| Cleric Chest | DEF +5 MDEF +20 MP +20% | 0/1 | Cleric セット | ||
| Ferncloak | DEF +10 MDEF +5 FLEE +10 HP +10% MP +10% | 0/1 | なし | ||
| Island Spirit Chest | DEF +10 MDEF +5 FLEE +10 HP +10% MP +10% | 0/1 | Island Spirit セット | ||
| Tempest Robes | DEF +5 MDEF +20 MP +20% | 0/1 | なし | Firebolt 強化 Icebolt 強化 Thunderbolt 強化 Earthbolt 強化 |
|
| Windstrider Chest | DEF +10 MDEF +5 FLEE +10 HP +10% MP +10% | 0/1 | Windstrider セット | ||
| Spellthread Chest | DEF +5 MDEF +20 MP +20% | 0/1 | Spellthread セット | ||
| Gravemarrow Chest | DEF +15 MDEF +15 HP +20% | 0/1 | Gravemarrow セット | ||
| Ashwalker Chest | DEF +10 MDEF +5 FLEE +10 HP +10% MP +10% | 0/1 | Ashwalker セット | ||
| Direwolf Chest | DEF +15 MDEF +5 HP +15% MP +5% | 0/1 | Direwolf セット | ||
| Mirage Cloak | DEF +10 MDEF +5 FLEE +10 HP +10% MP +10% | 0/1 | なし | 完全クローク | |
| Pirate Coat | DEF +10 MDEF +5 FLEE +10 HP +10% MP +10% | 0/1 | Pirate セット | ||
| Breezeguard Chest | DEF +5 MDEF +10 FLEE +10 MP +20% | 0/1 | Breezeguard セット | ||
| Mage Plate | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | なし | 詠唱中断無効 | |
| Weaver Chest | DEF +1 MDEF +1 HP +10% MP +10% | 0/2 | Weaver セット | ||
| Skystrider Chest | DEF +20 MDEF +5 HP +20% | 0/1 | Skystrider セット | ||
| Stormplate Chest | DEF +15 MDEF +15 MP +20% | 0/1 | Stormplate セット | ||
| Soulbinder Chest | DEF +1 MDEF +1 HP +10% MP +10% | 0/1 | Soulbinder セット | ||
| Safety Chest | 50 | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | Safety セット | |
| Sanctified Chest | DEF +15 MDEF +15 HP +20% | 0/1 | Sanctified セット | ||
| Mind Plate | 100 | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | なし | |
| Precision Plate | 100 | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | なし | |
| Fate Plate | 100 | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | なし | |
| Speed Plate | 100 | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | なし | |
| Endurance Plate | 100 | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | なし | |
| Power Plate | 100 | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | なし | |
| Night Armor | 100 | DEF +20 MDEF +20 HP +20% MP +20% | 0/0 | Night セット | ノックバック無効 |
| Plasma Suit | 100 | DEF +20 MDEF +5 HP +20% | 0/1 | Plasma セット | |
| Santa Chest | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | Festive セット | 被撃時Cure 自動発動 | |
| Reindeer Chest | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% | 0/1 | Festive セット | 被撃時Cure 自動発動 | |
| Arcane Chest | 100 | DEF +5 MDEF +20 MP +20% | 0/1 | Arcane セット | |
| Dusk Armor | 130 | DEF +30\\ MDEF +10\\ HP +20%\\ MP +5% | 0/1 | Echo セット | |
| Dusk Robe | 130 | DEF +10\\ MDEF +30\\ HP +5%\\ MP +20% | 0/1 | Echo セット(MATK型) | |
| Disciple's Manteau | 100 | 0/3 | なし |
- 詳細・入手方法: 胴一覧
脚
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novice Legs | DEF +5 MDEF +2 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Novice セット | ||
| Forest Legs | DEF +7 MDEF +7 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Forest セット | ||
| Cleric Legs | DEF +2 MDEF +10 MP再生 +20% | 0/1 | Cleric セット | ||
| Fleetrunner | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | なし | ||
| Windstrider Legs | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Windstrider セット | ||
| Island Spirit Legs | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Island Spirit セット | ||
| Spellthread Legs | DEF +2 MDEF +10 MP再生 +20% | 0/1 | Spellthread セット | ||
| Gravemarrow Legs | DEF +7 MDEF +7 HP再生 +20% | 0/1 | Gravemarrow セット | ||
| Ashwalker Legs | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Ashwalker セット | ||
| Direwolf Legs | DEF +8 MDEF +2 HP再生 +15% MP再生 +5% | 0/1 | Direwolf セット | ||
| Pirate Legs | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Pirate セット | ||
| Breezeguard Legs | DEF +2 MDEF +5 FLEE +5 MP再生 +20% | 0/1 | Breezeguard セット | ||
| Weaver Legs | DEF +1 MDEF +1 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/2 | Weaver セット | ||
| Skystrider Legs | DEF +10 MDEF +2 HP再生 +20% | 0/1 | Skystrider セット | ||
| Stormplate Legs | DEF +7 MDEF +7 MP再生 +20% | 0/1 | Stormplate セット | ||
| Bloodbound | 50 | DEF +8 MDEF +2 HP再生 +15% MP再生 +5% | 0/1 | なし | |
| Mindweave | 50 | DEF +2 MDEF +10 MP再生 +20% | 0/1 | なし | |
| Voidthreads | 50 | 0/1 | なし | ||
| Soulbinder Legs | DEF +1 MDEF +1 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Soulbinder セット | ||
| Safety Legs | 50 | DEF +7 MDEF +7 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Safety セット | ノックバック無効 |
| Sanctified Legs | DEF +7 MDEF +7 HP再生 +20% | 0/1 | Sanctified セット | ||
| Night Greaves | 100 | DEF +10 MDEF +10 HP再生 +20% MP再生 +20% | 0/0 | Night セット | |
| Precision Greaves | 100 | DEF +5 MDEF +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | なし | |
| Speed Greaves | 100 | DEF +5 MDEF +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | なし | |
| Fate Greaves | 100 | DEF +5 MDEF +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | なし | |
| Mind Greaves | 100 | DEF +5 MDEF +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | なし | |
| Plasma Greaves | 100 | DEF +10 MDEF +2 HP再生 +20% | 0/1 | Plasma セット | |
| Endurance Greaves | 100 | DEF +5 MDEF +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | なし | |
| Power Greaves | 100 | DEF +5 MDEF +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | なし | |
| Reindeer Legs | DEF +7 MDEF +7 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Festive セット | 被撃時Endure 自動発動 | |
| Santa Legs | DEF +7 MDEF +7 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | Festive セット | 被撃時Endure 自動発動 | |
| Arcane Legs | 100 | DEF +2 MDEF +10 MP再生 +20% | 0/1 | Arcane セット | |
| Dusk Greaves | 130 | DEF +15\\ MDEF +5\\ HP再生 +15%\\ MP再生 +5% | 0/1 | Echo セット | |
| Dusk Leggings | 130 | DEF +5\\ MDEF +15\\ HP再生 +5%\\ MP再生 +15% | 0/1 | Echo セット(MATK型) | |
| Disciple's Wraps | 100 | 0/3 | なし |
- 詳細・入手方法: 脚一覧
靴
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novice Shoes | DEF +5 MDEF +2 移動速度 +10% | 0/1 | Novice セット | ||
| Forest Shoes | DEF +7 MDEF +7 移動速度 +10% | 0/1 | Forest セット | ||
| Witchsteps | DEF +2 MDEF +10 移動速度 +10% | 0/1 | なし | ||
| Verdant Striders | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 移動速度 +10% | 0/1 | なし | Haste 付与 | |
| Sonic Shoes | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 移動速度 +10% | 0/0 | なし | ||
| Cleric Shoes | DEF +2 MDEF +10 移動速度 +10% | 0/1 | Cleric セット | ||
| Windstrider Shoes | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 移動速度 +10% | 0/1 | Windstrider セット | ||
| Island Spirit Shoes | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 移動速度 +10% | 0/1 | Island Spirit セット | ||
| Spellthread Shoes | DEF +2 MDEF +10 移動速度 +10% | 0/1 | Spellthread セット | ||
| Lifebloom Shoes | DEF +7 MDEF +7 移動速度 +10% | 0/0 | なし | ||
| Gravemarrow Shoes | DEF +7 MDEF +7 移動速度 +10% | 0/1 | Gravemarrow セット | ||
| Shadow Dancers | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 HP再生 +10% MP再生 +10% | 0/1 | なし | Blade Dance 強化 | |
| Stonebound Boots | DEF +10 MDEF +2 移動速度 +10% | 0/1 | なし | ノックバック無効 | |
| Ashwalker Shoes | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 移動速度 +10% | 0/1 | Ashwalker セット | ||
| Direwolf Shoes | DEF +8 MDEF +2 移動速度 +10% | 0/1 | Direwolf セット | ||
| Pirate Shoes | DEF +5 MDEF +2 FLEE +5 移動速度 +10% | 0/1 | Pirate セット | ||
| Breezeguard Shoes | DEF +2 MDEF +5 FLEE +5 移動速度 +10% | 0/1 | Breezeguard セット | ||
| Weaver Shoes | DEF +1 MDEF +1 移動速度 +10% | 0/2 | Weaver セット | ||
| Skystrider Shoes | DEF +10 MDEF +2 移動速度 +10% | 0/1 | Skystrider セット | ||
| Stormplate Shoes | DEF +7 MDEF +7 移動速度 +10% | 0/1 | Stormplate セット | ||
| Soulbinder Shoes | DEF +1 MDEF +1 移動速度 +10% | 0/1 | Soulbinder セット | ||
| Mind Shoes | 100 | DEF +5 MDEF +5 移動速度 +10% | 0/1 | なし | |
| Power Shoes | 100 | DEF +5 MDEF +5 移動速度 +10% | 0/1 | なし | |
| Endurance Shoes | 100 | DEF +5 MDEF +5 移動速度 +10% | 0/1 | なし | |
| Fate Shoes | 100 | DEF +5 MDEF +5 移動速度 +10% | 0/1 | なし | |
| Precision Shoes | 100 | DEF +5 MDEF +5 移動速度 +10% | 0/1 | なし | |
| Safety Shoes | 50 | DEF +7 MDEF +7 移動速度 +10% | 0/1 | Safety セット | |
| Speed Shoes | 100 | DEF +5 MDEF +5 移動速度 +10% | 0/1 | なし | |
| Sanctified Shoes | DEF +7 MDEF +7 移動速度 +10% | 0/1 | Sanctified セット | ||
| Night Boots | 100 | DEF +10 MDEF +10 移動速度 +10% | 0/0 | Night セット | |
| Santa Shoes | DEF +7 MDEF +7 移動速度 +10% | 0/1 | Festive セット | 被撃時Haste 自動発動 | |
| Arcane Boots | 100 | DEF +2 MDEF +10 移動速度 +10% | 0/1 | Arcane セット | Free Cast 付与 詠唱中断無効 |
| Reindeer Shoes | DEF +7 MDEF +7 移動速度 +10% | 0/1 | Festive セット | 被撃時Haste 自動発動 | |
| Plasma Boots | 100 | DEF +10 MDEF +2 移動速度 +10% | 0/1 | Plasma セット | |
| Dusk Boots | 130 | DEF +15\\ MDEF +5\\ 移動速度 +10% | 0/1 | Echo セット | |
| Dusk Shoes | 130 | DEF +5\\ MDEF +15\\ 移動速度 +10% | 0/1 | Echo セット(MATK型) | |
| Disciple's Shoes | 100 | 0/3 | なし |
- 詳細・入手方法: 靴一覧
盾
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Guard | DEF +10 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Spirit Ward | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Iron Bulwark | DEF +20 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Buckler | DEF +15 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Mage Guard | DEF +10 MDEF +20 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Frostspire Guard | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | 水属性耐性 | ||
| Mana Potion | DEF +10 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Sun Emblem | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | 被撃時Heal 自動発動 | ||
| Sun Lion Crest | DEF +20 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Zephyr Cross | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | 風属性耐性 | ||
| Golden Aegis | DEF +15 MDEF +15 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Heaven's Orbit | 50 | DEF +15 ブロック 30% | 0/1 | Shield Throw 強化 | |
| Arrowcatch Wall | DEF +20 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Obsidian Bulwark | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | 地属性耐性 | ||
| Sanctum Guard | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | Consecration 強化 | ||
| Elixir Gourd | 50 | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | ||
| Shadowsteel Guard | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | 闇属性耐性 | ||
| Chains of Binding | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Molten Core Heater | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | 火属性耐性 | ||
| Fortified Guardwall | 50 | DEF +30 ブロック 30% | 0/1 | Shield Bash 強化 | |
| Spirit Familiar | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | Corpse Barrier 強化 | ||
| Holy Crest | DEF +10 MDEF +10 ブロック 30% | 0/1 | 聖属性耐性 | ||
| Royal Crest | DEF +15 MDEF +15 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Warlord Emblem Shield | DEF +20 ブロック 30% | 0/1 | |||
| Iron Fortitude | 50 | DEF +30 ブロック 30% | 0/1 | ||
| Compass of Dawn | 100 | DEF +20 MDEF +20 ブロック 30% | 0/0 | ||
| Duskbulwark | 130 | DEF +20 MDEF +20 ブロック 30% | 0/1 | なし |
- 詳細・入手方法: 盾一覧
アクセサリ
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Hoop | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Sunflower Clip | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Fang Clip | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Amber Loop | DEF +1 | 0/1 | なし | Heal 付与 | |
| Amber Bow | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Bloom Ring | DEF +1 | 0/1 | なし | Resurrection 付与 | |
| Bloom Pendant | DEF +1 | 0/1 | なし | Cure 付与 | |
| Blood Clip | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Scroll Charm | DEF +1 | 0/1 | なし | 詠唱中断無効 | |
| Cloud Loop | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Focus Band | DEF +1 | 0/1 | なし | True Sight 付与 | |
| Heartloop Earring | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Obsidian Loop | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Knuckleband | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Lucky Drops | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Archer's Beads | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Skull Pendant | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Bronze Plugs | DEF +1 | 0/2 | なし | ||
| Pirate Hook | DEF +1 | 0/1 | Pirate セット | ||
| Azure Prism | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Azure Tag | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Dawn Prayer | DEF +1 | 0/1 | Healer セット | ||
| Plum Talisman | DEF +1 | 0/1 | Healer セット | ||
| Sanctum Gloves | DEF +1 | 0/1 | なし | Sanctuary 強化 | |
| Nightfang Stud | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Moon Band | DEF +1 | 0/1 | なし | High Heal 強化 | |
| Darkhide Gloves | DEF +1 | 0/1 | なし | Blood Crash 強化 | |
| Obsidian Band | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Onyx Bolt | DEF +1 | 0/1 | なし | ||
| Sunbound Mitts | DEF +1 | 0/1 | なし | Sacred Aegis 強化 | |
| Safety Gloves | 50 | DEF +1 | 0/1 | Safety セット | |
| Iron Ankh | DEF +1 | 0/1 | Eternal セット | ||
| Bronze Crescent | DEF +1 | 0/1 | Eternal セット | ||
| Fate Gauntlets | 100 | DEF +1 | 0/0 | なし | |
| Speed Gauntlets | 100 | DEF +1 | 0/0 | なし | |
| Mind Gauntlets | 100 | DEF +1 | 0/0 | なし | |
| Power Gauntlets | 100 | DEF +1 | 0/0 | なし | |
| Precision Gauntlets | 100 | DEF +1 | 0/0 | なし | |
| Endurance Gauntlets | 100 | DEF +1 | 0/0 | なし | |
| Santa Gloves | DEF +1 | 0/1 | Festive セット | 被撃時Damnation 自動発動 | |
| Arcane Gloves | 100 | DEF +1 | 0/1 | Arcane セット | Heal 付与 Haste 付与 |
| Reindeer Gloves | DEF +1 | 0/1 | Festive セット | 被撃時Damnation 自動発動 | |
| Disciple's Bracers | 100 | 0/3 | なし |
- 詳細・入手方法: アクセサリ一覧
ユーティリティ
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potions | なし | 0/1 | なし | ||
| Ransack | なし | 0/1 | なし | ||
| Adventurer's Kit | なし | 0/1 | なし | ||
| Backpack | なし | 0/1 | なし | ||
| Bunny Backpack | なし | 0/1 | なし | ||
| Wilderness Pack | なし | 0/1 | なし | ||
| Dino Cub Backpack | なし | 0/1 | なし | ||
| Star | なし | 0/1 | なし | 風強化 | |
| Fruit Bowl | なし | 0/1 | なし | ||
| Bear Backpack | なし | 0/1 | なし | 地強化 | |
| Crown of Spikes | なし | 0/1 | なし | ||
| Festival Rockets | なし | 0/1 | なし | 火強化 | |
| Whale Backpack | なし | 0/1 | なし | 水強化 | |
| Seedling Satchel | なし | 0/1 | なし | Heal 強化 | |
| Quiver of Thorns | 100 | なし | 0/1 | なし | |
| Dualblade Sheath | なし | 0/1 | なし | ||
| War Banner | なし | 0/1 | なし | ||
| Doom Keg | なし | 0/1 | なし | ||
| Mana Cask | 100 | なし | 0/1 | なし | |
| Skull Emblem | なし | 0/1 | なし | ||
| Serpent Ring | 100 | なし | 0/1 | なし | |
| Digger's Flask | なし | 0/1 | なし | ||
| Treasure Box | なし | 0/1 | なし | ||
| Batling Familiar | 100 | なし | 0/1 | なし | |
| Wolfcrest Shield | 100 | なし | 0/1 | なし | |
| Quiver | なし | 0/1 | なし | ||
| Turtle Shell | なし | 0/1 | なし | ||
| Explorer's Pack | 100 | なし | 0/1 | なし | |
| Daggers | なし | 0/1 | なし | ||
| Crystal Cache | なし | 0/1 | なし | ||
