ルーン
ルーンの一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 神器名 | 能力値 | 強化(1強化每) | セット効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Rune | HP + 20 MP + 10 | 全ステータス + 1 HP再生 + 5 MP再生 + 2 ATK + 3 MATK + 3 | Pollen Bee Rooster |
|
| Arcanum Rune | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 魔法ダメージ + 3% | Frost Wisp Sparkit |
| Steelheart Rune | 近接ダメージ + 3% | 近接ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 近接ダメージ + 3% | Maple Sapling Maple Ancient Sewer Rat |
| Bloodbind Rune | 撃破時HP + 25 撃破時MP + 5 | 撃破時HP + 5 撃破時MP + 1 | 全ステータス + 1 | Azure Gazer Wolf Cub |
| Windborne Rune | 移動速度 + 5% | 移動速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Bunny |
| Aethercore Rune | MP + 10% | MP + 0.25% | 全ステータス + 1 | Shroom Sea Blossom Conch |
| Stormquiver Rune | 遠隔ダメージ + 3% | 遠隔ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 遠隔ダメージ + 3% | Breeze Wind Mage Scorpling Dire Mole |
| Spellweaver Rune | 詠唱速度 + 10% | 詠唱速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Sprite Fire Glimmer Celestial Moth |
| Titanplate Rune | DEF + 10 | DEF + 1 反射ダメージ + 1% | 全ステータス + 1 DEF + 5% 反射ダメージ + 10% | Cacti Stone Golem |
| Shadebound Rune | FLEE + 15 | FLEE + 1 | 全ステータス + 1 完全回避 + 10% | Darter Slime |
| Blitzcore Rune | 攻撃速度 + 3% | 攻撃速度 + 0.25% | 全ステータス + 1 通常攻撃チェイン + 2 攻撃速度 + 3% | Bat Widow Nosferatu |
| Vitalis Rune | HP + 10% | HP + 0.25% | 全ステータス + 1 | Goblin Goblin Soldier Orc Mage |
| Vampiric Rune | HP吸収 + 3% | HP吸収 + 0.125% | 全ステータス + 1 HP吸収 + 3% | Nightwing Nightlord |
| Hawkeye Rune | HIT + 15 | HIT + 1 | 全ステータス + 1 合計HIT + 10% | Turtle Baby Crimson Terrapin |
| Hexbrand Rune | 状態異常ダメージ + 5% | 状態異常ダメージ + 0.25% | 全ステータス + 1 状態異常ダメージ + 5% | Grave Worm Hawker Oozelord Stormjelly Stormstinger |
| Veilward Rune | MDEF + 10 | MDEF + 1 単体対象魔法を反射する確率。 + 0.5% | 全ステータス + 1 MDEF + 5% 単体対象魔法を反射する確率。 + 5% | Ice Icicle Frost Wyvern |
| Lifebloom Rune | 回復 + 5% | 回復 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Angel Archangel |
| Arcanum Verge Rune | MP消費 - 10% | MP消費 - 0.25% | 全ステータス + 1 | Bomb Soul Mage |
| Nullmark Rune | Blindへの耐性 + 50% | Stunへの耐性 + 2.5% | 全ステータス + 1 Slowへの耐性 + 50% | Venom Bud Nightbloom |
| Furybrand Rune | CRIT + 5 | CRITダメージ + 0.25% | 全ステータス + 1 CRITダメージ + 5% | Ember Imp Fire Mage |
| Bastion Rune | ノックバック無効。 | 全ステータス + 5 HP + 10% MP + 10% | Bluefin Azure Squid Roseate Merling Pearl Cuttlefish Topaz Merman |
|
| Starfire Rune | MATK + 5 MP + 5% HP - 10% | MATK + 0.25% | 全ステータス + 1 MATK + 10 MP + 5% HP - 10% Energy Shieldレベル + 2 | Trap Mimic Eyeclops Bat Sword Mimic Spectre Reaper Book Mimic Jade Beholder |
| Warglyph Rune | ATK + 5 HP + 5% MP - 15% | ATK + 0.25% | 全ステータス + 1 ATK + 10 HP + 5% MP - 15% | Orc Warlock |
| Corporeal Rune | 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | 毒ダメージ + 0.125% 不死ダメージ + 0.125% 闇ダメージ + 0.125% 聖ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 毒ダメージ + 3% 不死ダメージ + 3% 闇ダメージ + 3% 聖ダメージ + 3% | Razor Robot Spiderling Robot Snout Robot |
| Eternis Rune | なし | なし | 全ステータス + 5 Lv.5 Healを付与 Lv.5 Hasteを付与 HP + 10% MP + 10% ATK + 5% MATK + 5% | Voidgazer |
| Oathbound Rune | バフ持続時間 + 10% | バフ持続時間 + 0.25% | 全ステータス + 1 | Little Star Vanilla Ice Twinkle |
| Primordial Rune | 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | 火ダメージ + 0.125% 水ダメージ + 0.125% 風ダメージ + 0.125% 地ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1 火ダメージ + 3% 水ダメージ + 3% 風ダメージ + 3% 地ダメージ + 3% | Solar Turtle Hydro Turtle |
| Arcane Origin Rune | Fireballダメージ + 5% | Fireballダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Far Sight Rune | Strafing Volleyダメージ + 5% | Strafing Volleyダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Holy Vow Rune | Holy Lightダメージ + 5% | Holy Lightダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Honored Oath Rune | Piercing Flurryダメージ + 5% | Piercing Flurryダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Iron Wake Rune | Bashダメージ + 5% | Bashダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Silent Death Rune | Venom Strikeダメージ + 5% | Venom Strikeダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
| Spirit Pact Rune | Soul Strikeダメージ + 5% | Soul Strikeダメージ + 2% | 全ステータス + 3 | Box of Origins |
※ セット効果は同シリーズのルーン・ジュエル・スクロール・レリックを4種すべて装備したときに発動します。 ※ 並び順はドロップするモンスターの最低レベル順です。

































