Underground Cavern
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 86 - 90 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Venom Bud | 86 | 毒 | 地、不死 |
| Miasma | 87 | 毒 | 地、不死 |
| Grub | 87 | 毒 | 地、不死 |
| Maggot | 88 | 毒 | 地、不死 |
| Nightbloom | 89 | 毒 | 地、不死 |
| Elder Lightning | 89 | 風 | 地 |
| Deathblossom | 90 | 毒 | 地、不死 |
| Devourer | 95 | 毒 | 地、不死 |
入手可能アイテム
通常モンスタードロップ
ボスドロップ
Devourer(召喚アイテム: Worm-Eaten Sediment)
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Vulkanite Chunk | 100% | 素材 |
| Vulkanite Chunk | 50% | 素材 |
| Stormplate Chest | 15% | 防具 |
| Stormplate Legs | 15% | 防具 |
| Stormplate Shoes | 15% | 防具 |
| Blight Reaver | 10% | 武器 |
| Razor Kunai | 10% | 武器 |
| Shadowsteel Guard | 10% | 防具 |
| Elixir Gourd | 10% | 防具 |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Oxygen Tank | 5% | ユーティリティ |
| Nightfang Stud | 5% | アクセサリ |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Devourer Card | 3% | カード |
| Duskfang | 1% | 武器 |
| Grasping Eye Urn | 1% | ユーティリティ |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Poison Gem | 0.3% | ジェム |
| Whispering Worm | 0.1% | コスメティック |
| Worm Pet | 0.1% | ペット |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Resonance Core | 0.1% | 素材 |
| Guild Charter | 0.1% | 素材 |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
