Skeleton
| レベル | 25 |
|---|---|
| 属性 | 不死属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Holy、Fire、Ghost |
| 耐性属性(x0.75) | Poison、Shadow、Undead |
| 出現エリア | Festering Woods 1 |
ステータス
| HP | 4,700 | CRIT | 5 + 125 |
|---|---|---|---|
| ATK | 252 | MATK | 96 |
| DEF | 5 | MDEF | 3 |
| HIT | 37 | FLEE | 37 |
| STR | 38 | AGI | 25 |
| VIT | 25 | INT | 13 |
| DEX | 25 | LUK | 25 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Branch Dead | 100% | 素材 |
| Vulkanite Shard | 6% | 素材 |
| Cleric Chest | 5% | 防具 |
| Bloodbind Relic | 5% | 神器 |
| Witch's Whisk | 4% | 武器 |
| Dawnstar | 4% | 武器 |
| Wilderness Pack | 3% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Skeleton Card | 0.5% | カード |
| Drooping Skeleton | 0.3% | 防具 |
| Soul Strike Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Ruby Gazer Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る