Celestial Moth
| レベル | 35 |
|---|---|
| 属性 | 霊属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Shadow, Undead |
| 耐性属性(x0.75) | Neutral, Poison, Holy, Ghost |
| 出現エリア | Fairy Glen |
ステータス
| HP | 8,400 | CRIT | 5 + 127 |
|---|---|---|---|
| ATK | 331 | MATK | 225 |
| DEF | 0 | MDEF | 14 |
| HIT | 65 | FLEE | 44 |
| STR | 18 | AGI | 18 |
| VIT | 18 | INT | 61 |
| DEX | 61 | LUK | 35 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Pouch Fairy Dust | 100% | 素材 |
| Lunaris Shard | 8% | 素材 |
| Spellthread Legs | 4% | 防具 |
| Spellweaver Rune | 4% | 神器 |
| Verdant Core | 3% | 武器 |
| Sun Emblem | 3% | 防具 |
| Bear Backpack | 2% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Celestial Moth Card | 0.5% | カード |
| Sunborn Petal Tuft | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Resonance Well Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Moon Moth Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (魔法型。Pixieと同ステータス。DEF 0で物理に脆い)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る