Cosmic Entity
| レベル | 135 |
|---|---|
| 属性 | 聖属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Shadow |
| 耐性属性(x0.75) | Holy, Undead |
| 出現エリア | Night Garden |
ステータス
| HP | 43,000,000 | CRIT | 5 + 147 |
|---|---|---|---|
| ATK | 5,807 | MATK | 2,904 |
| DEF | 81 | MDEF | 81 |
| HIT | 304 | FLEE | 236 |
| STR | 338 | AGI | 203 |
| VIT | 270 | INT | 338 |
| DEX | 338 | LUK | 135 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Vulkanite Crystal | 100% | 素材 |
| Vulkanite Crystal | 50% | 素材 |
| Axe of Oblivion | 30% | 武器 |
| Codex of Revelation | 30% | 武器 |
| Wraith of Dawn | 30% | 武器 |
| Fang of the Moon | 30% | 武器 |
| Bloom of Midnight | 30% | 武器 |
| Staff of Eternis | 30% | 武器 |
| Trident of Tides | 30% | 武器 |
| Blade of Eclipse | 30% | 武器 |
| Edge of Twilight | 30% | 武器 |
| Harvester of Souls | 30% | 武器 |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Night Armor | 5% | 防具 |
| Night Greaves | 5% | 防具 |
| Night Boots | 5% | 防具 |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Cosmic Entity Card | 3% | カード |
| Crystal Wings | 1% | ユーティリティ |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Vitalis Gem | 0.3% | ジェム |
| Seer Gem | 0.3% | ジェム |
| Cosmic Band | 0.1% | コスメティック |
| Voidspawn Pet | 0.1% | ペット |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Resonance Core | 0.1% | 素材 |
| Guild Charter | 0.1% | 素材 |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: HP 4,300万。STR/INT/DEX 338の均等型でATK 5,807・MATK 2,904と物理魔法の両方が高い。DEF 81・MDEF 81が同値なので物理・魔法どちらも通りやすい。闇属性攻撃が有効
関連ページ
- モンスター一覧に戻る