Frost Wyvern
| レベル | 74 |
|---|---|
| 属性 | 水属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Wind |
| 耐性属性(x0.75) | Fire, Water |
| 出現エリア | Crystal Cave |
ステータス
| HP | 56,000 | CRIT | 5 + 127 |
|---|---|---|---|
| ATK | 1,429 | MATK | 714 |
| DEF | 15 | MDEF | 15 |
| HIT | 120 | FLEE | 102 |
| STR | 93 | AGI | 56 |
| VIT | 74 | INT | 93 |
| DEX | 93 | LUK | 37 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Azurite | 100% | 素材 |
| Weaver Shoes | 3% | 防具 |
| Veilward Rune | 3% | 神器 |
| Gravion Chunk | 3% | 素材 |
| Crystal Slammer | 2% | 武器 |
| Frostspire Kunai | 2% | 武器 |
| Moonfrost | 1% | 武器 |
| Crystal Cache | 1% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Frost Wyvern Card | 0.5% | カード |
| Drooping Dragon | 0.3% | 防具 |
| Frozen Heart Crystal | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Ice Release Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Aqua Drake Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (STR/INT両立型。ATK 1,429・MATK 714と物理魔法とも高い。DEF/MDEFは15。風属性攻撃が有効)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る