文書の過去の版を表示しています。
短剣
短剣の一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 固有能力 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knife | ATK +10 | 0/4 | マルチストライク +50% Flee +20 | Pollen、Egg 5%(Sunny Meadows 1) | ||
| Hunting Knife | ATK +20 | 0/3 | マルチストライク +50% Hit +5/精錬 Flee +5/精錬 ATK +1/精錬 | Frost Wisp、Fire Wisp 4%(Forest Field 1) | ||
| Kunai | ATK +10 MATK +10 | 0/4 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 | Lightning Wisp、Earth Wisp 4%(Forest Field 1) | ||
| Radiant Dagger | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | マルチストライク +50% ATK +1/精錬 MATK +1/精錬 STR +1/精錬 INT +1/精錬 | Bunny、Rabbit 4%(Bunny Woods) Vorpal Hare 20%(Bunny Woods) | ||
| Bonefang | ATK +15 | 0/3 | マルチストライク +50% Venom Strikeヒット +1 Venom Strikeチェイン +1 | Sewer Rat、Plague Rat 4%(Nevaris Sewers) | Venom Strike 強化 | |
| Windcarver | ATK +20 | 0/3 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 Hit +5/精錬 CRIT +1/精錬 ATK +1/精錬 | Shroom、ToadStool 3%(Lake Field) | ||
| Stiletto | ATK +20 | 0/3 | マルチストライク +50% Blade Danceダメージ +15% ATK +1/精錬 移動速度 +1%/精錬 | Fungi 3%(Lake Field) | Blade Dance 強化 | |
| Combat Knife | ATK +15 | 0/3 | マルチストライク +50% HP吸収 +3/精錬 攻撃速度 +3%/精錬 MP -5%/精錬 | Spore、Man-Eater 3%(Windy Desert South) Cactus King 15%(Windy Desert South) | ||
| Parrying Knife | ATK +15 | 0/3 | マルチストライク +50% ブロック +10% 完全回避 +15% Flee +15 | Spore、Man-Eater 3%(Windy Desert South) Cactus King 15%(Windy Desert South) | 防御強化 | |
| Abyss Shard | ATK +20 MATK +10 | 0/2 | マルチストライク +50% Shadow Stepダメージ +15% +2%/精錬 Shadow Stepのクールダウン -1 | Darter、Gnat、Slime、Mosquito 3%(Swamp) | Shadow Step 強化 | |
| Piercer | ATK +20 | 0/3 | マルチストライク +50% DEF貫通 +10% +1%/精錬 CRITダメージ +10% +1%/精錬 | Darter、Gnat、Skimmer、Mosquito 3%(Swamp) | DEF貫通 | |
| Scalpel | ATK +10 | 0/2 | マルチストライク +50% 状態異常ダメージ +1%/精錬 攻撃時に Lv.2 Venom Strike を自動発動する確率 +5% +1%/精錬 | Gadfly、Spitter、Skimmer 3%(Swamp) | Venom Strike 自動発動 | |
| Royal Dagger | ATK +20 | 0/1 | マルチストライク +50% CRIT +3/精錬 攻撃速度 +3%/精錬 | Bat、Adder、Crawler 3%(Forgotten Depths 1) Naga 15%(Forgotten Depths 1) | ||
| Jagtooth | ATK +20 | 0/2 | マルチストライク +50% HP吸収 +5% MP吸収 +3 | Nosferatu、Arachne 3%(Forgotten Depths 2) Night Baron 15%(Forgotten Depths 2) | ||
| Phantom Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 Shadow Sealチャージ +1 MP吸収 +3 | Grave Worm、Jellooze、Hawker、Bloodsucker、Oozelord 2%(Swamp Wilderness) Broodmother 10%(Swamp Wilderness) | Shadow Seal 強化 |
| Frostspire Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 Ice Releaseダメージ +15% +2%/精錬 Binding Spiralダメージ +15% +2%/精錬 Binding Spiralのクールダウン -1 | Ice、Cyclopling、Cyclops、Frost Wyvern 2%(Crystal Cave) Ice Mage 10%(Crystal Cave) | Ice Release 強化 Binding Spiral 強化 |
| Master Dagger | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | マルチストライク +50% ATK +10 MATK +10 攻撃速度 +10% AGI +10 | Angel、Soul、Banshee 2%(Sanctum of Light(Lv.76-80)) | ||
| Razor Kunai | 50 | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 Shuriken Fanダメージ +15% +2%/精錬 Shuriken Fanのクールダウン -1 Fan Of Knivesダメージ +15% +2%/精錬 Fan Of Knivesのクールダウン -1 | Venom Bud、Grub、Elder Lightning 2%(Underground Cavern) Devourer 10%(Underground Cavern) | Shriken Fan 強化 Fan Of Knives 強化 |
| Flame Tongue Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 攻撃時に Lv.2 Fire Release を自動発動する確率 +1%/精錬 | Ember、Spark Drake、Flame Drake、Fire Mage、Magma Golem 1%(Demon's Maw) Demon Lord 5%(Demon's Maw) | Fire Release 自動発動 |
| Stormcall Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 攻撃時に Lv.2 Chain Lightning を自動発動する確率 +1%/精錬 | Bluefin、Squidling、Canary Merling、Plum Squid、Pearl Cuttlefish、Coral Merman 1%(Sunken Depths) Kraken 5%(Sunken Depths) | Chain Lightning 自動発動 |
| Eclipse Kunai | 50 | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 Black Bladeダメージ +15% +2%/精錬 Twist Of Fateダメージ +15% +2%/精錬 Twist Of Fateのクールダウン -1 | Apparition、Jade Beholder 1%(Abyss Castle Library) Abyss Archon 5%(Abyss Castle Library) | Black Blade 強化 Twist Of Fate 強化 |
| Stormfeather Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 Lightning Releaseダメージ +15% +2%/精錬 Flash Stepダメージ +15% +2%/精錬 Flash Stepのクールダウン -1 | Orc Reaver 1%(Goblin Warcamp) Orc Warchief 5%(Goblin Warcamp) | Lightning Release 強化 Flash Step 強化 |
| Fang of the Moon | 100 | ATK +30 MATK +30 | 0/1 | マルチストライク +50% ATK +1%/精錬 MATK +1%/精錬 MP吸収 +3 | Voidgazer 1%(Night Garden) Cosmic Entity 30%(Night Garden) | |
| Flameburst Kunai | 50 | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | マルチストライク +50% 射程 +5 通常攻撃チェイン +1 Fire Releaseダメージ +15% +2%/精錬 Flame Orbダメージ +15% +2%/精錬 Flame Orbのクールダウン -1 | Spike Robot、Spider Robot、Spiderling Robot、Boxy Robot 1%(The Forge) Suphara 5%(The Forge) | Fire Release 強化 Flame Orb 強化 |
| Fuma Shuriken | 50 | ATK +30 | 0/2 | マルチストライク +50% 射程 +5 CRIT +5/精錬 | Solar Turtle、Violet Octopus 1%(Turtle Nexus) Turtle Champion 5%(Turtle Nexus) |
























