Slime
| レベル | 38 |
|---|---|
| 属性 | 毒属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Earth, Undead |
| 耐性属性(x0.75) | Neutral, Poison |
| 出現エリア | Swamp |
ステータス
| HP | 11,000 | CRIT | 5 + 125 |
|---|---|---|---|
| ATK | 389 | MATK | 195 |
| DEF | 4 | MDEF | 0 |
| HIT | 52 | FLEE | 52 |
| STR | 29 | AGI | 29 |
| VIT | 29 | INT | 29 |
| DEX | 29 | LUK | 29 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Larva | 100% | 素材 |
| Gravion Shard | 8% | 素材 |
| Gravemarrow Legs | 4% | 防具 |
| Gravemarrow Shoes | 4% | 防具 |
| Shadebound Rune | 4% | 神器 |
| Abyss Shard | 3% | 武器 |
| Lucky Drops | 2% | アクセサリ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Slime Card | 0.5% | カード |
| Shadow Step Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Slime Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (全ステータス29の均等型。MDEF 0なので魔法攻撃が非常に有効。地属性または不死属性攻撃が有効)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る