Sunken Depths
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 101 - 105 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Bluefin | 101 | 水 | 風 |
| Rosetail | 101 | 火 | 水 |
| Goldtail | 102 | 風 | 地 |
| Squidling | 102 | 水 | 風 |
| Azure Squid | 102 | 水 | 風 |
| Amber Squid | 102 | 水 | 風 |
| Plum Squid | 103 | 水 | 風 |
| Aqua Merling | 103 | 水 | 風 |
| Roseate Merling | 103 | 火 | 水 |
| Canary Merling | 103 | 風 | 地 |
| Amber Cuttlefish | 104 | 水 | 風 |
| Violet Cuttlefish | 104 | 水 | 風 |
| Pearl Cuttlefish | 104 | 水 | 風 |
| Bull Shark | 104 | 水 | 風 |
| Sapphire Merman | 105 | 水 | 風 |
| Coral Merman | 105 | 火 | 水 |
| Topaz Merman | 105 | 風 | 地 |
| Kraken | 110 | 水 | 風 |
入手可能アイテム
通常モンスタードロップ
ボスドロップ
Kraken(召喚アイテム: Abyssal Idol)
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Lunaris Crystal | 100% | 素材 |
| Lunaris Crystal | 50% | 素材 |
| Safety Chest | 10% | 防具 |
| Safety Legs | 10% | 防具 |
| Safety Shoes | 10% | 防具 |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Life Staff | 5% | 武器 |
| Earth Shaker | 5% | 武器 |
| Stormcall Kunai | 5% | 武器 |
| Triple Barrel Revolver | 5% | 武器 |
| Spirit Familiar | 5% | 防具 |
| Fortified Guardwall | 5% | 防具 |
| Safety Gloves | 5% | アクセサリ |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Kraken Card | 3% | カード |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Gaze Gem | 0.3% | ジェム |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Resonance Core | 0.1% | 素材 |
| Guild Charter | 0.1% | 素材 |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
