Spike Robot
| レベル | 127 |
|---|---|
| 属性 | 火属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Water |
| 耐性属性(x0.75) | Fire, Earth |
| 出現エリア | The Forge |
ステータス
| HP | 200,000 | CRIT | 5 + 151 |
|---|---|---|---|
| ATK | 4,038 | MATK | 1,662 |
| DEF | 25 | MDEF | 13 |
| HIT | 190 | FLEE | 222 |
| STR | 159 | AGI | 191 |
| VIT | 95 | INT | 32 |
| DEX | 127 | LUK | 159 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Obsidian | 100% | 素材 |
| Speed Gauntlets | 1% | アクセサリ |
| Power Gauntlets | 1% | アクセサリ |
| Corporeal Scroll | 1% | 神器 |
| Flameburst Kunai | 1% | 武器 |
| Luxspire | 1% | 武器 |
| Luxbane | 1% | 武器 |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Spike Robot Card | 0.5% | カード |
| Vulkanite Crystal | 0.4% | 素材 |
| Spider Web Coil | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Sniper Shot Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Razor Robot Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: STR/AGI/LUK型。ATK 4,038と物理攻撃力が高くFLEE 222と回避も高い。MDEF 13に対しDEF 25なので魔法のほうが通りやすい。水属性攻撃が有効
関連ページ
- モンスター一覧に戻る