Darter
| レベル | 36 |
|---|---|
| 属性 | 風属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Earth |
| 耐性属性(x0.75) | Water, Wind |
| 出現エリア | Swamp |
ステータス
| HP | 8,900 | CRIT | 5 + 123 |
|---|---|---|---|
| ATK | 351 | MATK | 153 |
| DEF | 4 | MDEF | 4 |
| HIT | 49 | FLEE | 67 |
| STR | 27 | AGI | 63 |
| VIT | 18 | INT | 9 |
| DEX | 27 | LUK | 18 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Larva | 100% | 素材 |
| Vulkanite Shard | 8% | 素材 |
| Gravemarrow Chest | 4% | 防具 |
| Shadebound Rune | 4% | 神器 |
| Abyss Shard | 3% | 武器 |
| Piercer | 3% | 武器 |
| Lucky Drops | 2% | アクセサリ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Darter Card | 0.5% | カード |
| Swampy Hat | 0.3% | 防具 |
| Venom Strike Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Skimmer Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (物理型。AGI 63・FLEE 67と回避が高い。DEF/MDEFは4と低い。地属性攻撃が有効)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る