Night Garden
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 126 - 130 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Voidgazer | 126 | 聖 | 闇 |
| Stormcoil | 127 | 風 | 地 |
| Chompbloom | 129 | 毒 | 地、不死 |
| Cindermaw | 130 | 火 | 水 |
| Cosmic Entity | 135 | 聖 | 闇 |
入手可能アイテム
通常ドロップ
Voidgazer / Stormcoil / Chompbloom / Cindermaw
ボスドロップ
Cosmic Entity(召喚アイテム: Time Device)
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Vulkanite Crystal | 100% | 素材 |
| Vulkanite Crystal | 50% | 素材 |
| Axe of Oblivion | 30% | 武器 |
| Codex of Revelation | 30% | 武器 |
| Wraith of Dawn | 30% | 武器 |
| Fang of the Moon | 30% | 武器 |
| Bloom of Midnight | 30% | 武器 |
| Staff of Eternis | 30% | 武器 |
| Trident of Tides | 30% | 武器 |
| Blade of Eclipse | 30% | 武器 |
| Edge of Twilight | 30% | 武器 |
| Harvester of Souls | 30% | 武器 |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Night Armor | 5% | 防具 |
| Night Greaves | 5% | 防具 |
| Night Boots | 5% | 防具 |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Cosmic Entity Card | 3% | カード |
| Crystal Wings | 1% | ユーティリティ |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Vitalis Gem | 0.3% | ジェム |
| Seer Gem | 0.3% | ジェム |
| Cosmic Band | 0.1% | コスメティック |
| Voidspawn Pet | 0.1% | ペット |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Resonance Core | 0.1% | 素材 |
| Guild Charter | 0.1% | 素材 |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
