文書の過去の版を表示しています。
武器
武器の一覧です。種別ごとに分けています。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
剣
剣の一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 固有能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | ATK +15 | 4 | ブロック +10% HP +50 | Pollen、Egg 5%(Sunny Meadows 1) | |
| Broad Sword | ATK +20 | 3 | ブロック +10% HP +100 HP +10% 攻撃速度 -10% | Bee、Fledgling、Rooster 4%(Sunny Meadows 2) Vespa 20%(Sunny Meadows 2) |
|
| Guardblade | ATK +20 | 3 | ブロック +10% ブロック +1%/精錬 DEF +1/精錬 VIT +1/精錬 | Digger、Hound 4%(Forest Field 2) | |
| Brimblade | ATK +25 | 3 | ブロック +10% HP吸収 +3/精錬 反射ダメージ +3%/精錬 | Cacti、Cactus 3%(Windy Desert South) Cactus King 15%(Windy Desert South) |
|
| Obsidian Edge | ATK +20 MATK +20 | 2 | ブロック +10% 風の敵へのダメージ +1%/精錬 風の敵への耐性 +1%/精錬 | Cactus、Stone Golem、Cactus King 1%(Windy Desert South) | |
| Azure Cutlass | ATK +20 MATK +20 | 2 | ブロック +10% 水の敵へのダメージ +1%/精錬 水の敵への耐性 +1%/精錬 | Hermit、Hermit King 1%(Mystic Lake 2) | |
| Royal Blade | ATK +25 | 2 | ブロック +10% CRIT +3/精錬 攻撃速度 +3%/精錬 | Nosferatu、Horror 3%(Forgotten Depths 2) Night Baron 15%(Forgotten Depths 2) |
|
| Scrapfang | ATK +20 | 3 | ブロック +10% マルチストライク +5%/精錬 攻撃速度 +3%/精錬 攻撃速度上限 +1 | Nightlord、Abomination 3%(Goblin Cave 2) Zombie Orc Lord 15%(Goblin Cave 2) |
|
| Moonfrost | ATK +20 MATK +20 | 2 | ブロック +10% 火の敵へのダメージ +1%/精錬 火の敵への耐性 +1%/精錬 | Frost Wyvern、Ice Mage 1%(Crystal Cave) | |
| Divine Blade | ATK +20 MATK +20 | 2 | ブロック +10% 闇の敵へのダメージ +1%/精錬 闇の敵への耐性 +1%/精錬 | Night Drake 1%(Sanctum of Light(Lv.76-80)) Seraphim Arbiter 1%(Sanctum of Light(Lv.81-85)) |
|
| Master Sword | ATK +20 MATK +20 | 2 | ブロック +10% ATK +10% MATK +10% DEF +10% VIT +10 | Spook、Soul Mage 2%(Sanctum of Light(Lv.81-85)) Seraphim Arbiter 10%(Sanctum of Light(Lv.81-85)) |
|
| Duskfang | ATK +20 MATK +20 | 2 | ブロック +10% 聖の敵へのダメージ +1%/精錬 聖の敵への耐性 +1%/精錬 | Deathblossom、Devourer 1%(Underground Cavern) | |
| Sunflare | ATK +20 MATK +20 | 2 | ブロック +10% 地の敵へのダメージ +1%/精錬 地の敵への耐性 +1%/精錬 | Inferno Wyvern、Demon Lord 1%(Demon's Maw) | |
| Oathbreaker | 50 | ATK +20 MATK +20 | 2 | ブロック +10% Judgement Bladeダメージ +15% +2%/精錬 Grand Crossダメージ +15% +2%/精錬 Grand Crossの詠唱時間 -1 | Wight、Skeleton Mage、Skeleton Giant 1%(Abyss Castle Keep) Azure Eyestalk、Ruby Eyestalk、Direwolf 1%(Abyss Castle Crypt) Wraith King 5%(Abyss Castle Crypt) |
| Riftbreaker | 50 | ATK +45 | 1 | ブロック +10% ATK +2%/精錬 STR +1/精錬 攻撃速度 -20% | Orc Warlock、Orc Reaver、Orc Crusher 1%(Goblin Warcamp) Orc Warchief 30%(Goblin Warcamp) |
| Blade of Eclipse | 100 | ATK +40 MATK +20 | 1 | ブロック +10% ATK +1%/精錬 MATK +1%/精錬 HP +1%/精錬 1秒あたりの最大HP回復量 +1% | Voidgazer 1%(Night Garden) Cosmic Entity 30%(Night Garden) |
| Spineshard | 50 | ATK +45 | 1 | ブロック +10% マルチストライク +100% 通常攻撃チェイン +6 攻撃速度 -30% MP -90% | Shell Robot、Nozzle Robot、Spider Robot、Snout Robot、Gripper Robot 1%(The Forge) Suphara 5%(The Forge) |
| Umbral Blade | 50 | ATK +15 MATK +15 | 4 | ブロック +10% Lv.1 Enchant Poison を付与 Lv.1 Enchant Holy を付与 Lv.1 Enchant Shadow を付与 Lv.1 Enchant Undead を付与 | Solar Turtle、Hydro Turtle 1%(Turtle Nexus) Turtle Champion 5%(Turtle Nexus) |
| Chromatic Blade | 50 | ATK +15 MATK +15 | 4 | ブロック +10% Lv.1 Enchant Fire を付与 Lv.1 Enchant Water を付与 Lv.1 Enchant Wind を付与 Lv.1 Enchant Earth を付与 | Azure Octopus、Hydro Turtle 1%(Turtle Nexus) Turtle Champion 5%(Turtle Nexus) |
| Prism Blade | 50 | ATK +15 MATK +15 | 2 | ブロック +10% 攻撃時に Lv.2 Firebolt を自動発動 +5% 攻撃時に Lv.2 Icebolt を自動発動 +5% 攻撃時に Lv.2 Thunderbolt を自動発動 +5% 攻撃時に Lv.2 Earthbolt を自動発動 +5% | Azure Octopus、Storm Turtle 1%(Turtle Nexus) Turtle Champion 5%(Turtle Nexus) |
| Azure Flow | 100 | ATK +10 MATK +30 | 2 | MP -75% MP消費 +50% INT +1/精錬 MATK +3%/精錬 詠唱速度 +3%/精錬 攻撃時に Lv.2 Hydro Vortex を自動発動 +5% | Amber Octopus 1%(Turtle Nexus) Turtle Champion 5%(Turtle Nexus) |
| Solar Pulse | 100 | ATK +20 MATK +20 | 2 | HP吸収 -75% 受取回復 -50% AGI +1/精錬 攻撃速度 +5%/精錬 移動速度 +1%/精錬 攻撃時に Lv.3 Meteor を自動発動 +5% | Violet Octopus 1%(Turtle Nexus) Turtle Champion 5%(Turtle Nexus) |
| Violet Arc | 100 | ATK +30 MATK +10 | 2 | HP -75% ブロック -50% STR +1/精錬 ATK +3%/精錬 CRITダメージ +3%/精錬 攻撃時に Lv.3 Black Blade を自動発動 +5% | Amber Octopus、Storm Turtle 1%(Turtle Nexus) Turtle Champion 5%(Turtle Nexus) |
短剣
- 詳細・入手方法: 短剣一覧
ツインブレード
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Twinblade | |||
| Edge of Twilight |
- 詳細・入手方法: ツインブレード一覧
カタール
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Master Katar |
- 詳細・入手方法: カタール一覧
斧
- 詳細・入手方法: 斧一覧
槍
- 詳細・入手方法: 槍一覧
メイス
- 詳細・入手方法: メイス一覧
杖
- 詳細・入手方法: 杖一覧
本
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Tome | |||
| Tome of the First Hymn | |||
| Grimoire of Binding Light | |||
| Master Codex | |||
| Codex Umbra | |||
| Codex Vitae | |||
| | Necronomicon | |||
| Codex of Revelation |
- 詳細・入手方法: 本一覧
弓
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Slingshot | |||
| Oak Bow | |||
| Longbow | |||
| Stormburst Crossbow | |||
| Repeater Crossbow | |||
| Recurve Bow | |||
| Hawkeye Crossbow | |||
| Master Bow | |||
| Wraith of Dawn |
- 詳細・入手方法: 弓一覧
ピストル
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Pistol | |||
| Flintlock Pistol | |||
| Master Pistol | |||
| Triple Barrel Revolver | |||
| Whisper of Thorns |
- 詳細・入手方法: ピストル一覧
ランチャー
ショットガン
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Shotgun | |||
| Blunderbuss | |||
| Thundercoil |
- 詳細・入手方法: ショットガン一覧
ライフル
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Rifle | |||
| Frost Mark | |||
| Sniper Rifle | |||
| Silence of Night |
- 詳細・入手方法: ライフル一覧
ガトリングガン
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Gatling Gun |
- 詳細・入手方法: ガトリングガン一覧
大鎌
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Scythe | |||
| Master Scythe | |||
| Blight Reaver | |||
| Grim Scythe | |||
| Life Drinker | |||
| Harvester of Souls |
- 詳細・入手方法: 大鎌一覧

























































































































































