Bloom of Midnight
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | メイス |
| 必要Lv | 100 |
| 重量 | 30 |
| スタンス | 片手 / 両手 |
| 属性 | |
| 能力値 | ATK +30 MATK +30 |
| カードスロット | 0/1 |
| 説明 | ““武器は暗い中で花開くべき、嬢ちゃん。敵にぜひ疑問を持たせてな |
スキルダメージ補正
| ステータス | 補正 |
|---|---|
| STR | 10ごとに +3% |
| INT | 10ごとに +3% |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| STRごとのMATK | +1 | |
| ATK | 1ごとに +1% | |
| MATK | 1ごとに +1% | |
| 聖ダメージ | 1ごとに +1% | |
| 攻撃速度 | 1ごとに +3% |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Chompbloom | 1% | Night Garden |
| ドロップ | Cosmic Entity | 30% | Night Garden |
| 職人 | Night Garden |
