Grim Scythe
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | 大鎌 |
| 必要Lv | 50 |
| ユニーク | |
| 重量 | 10 |
| スタンス | 両手 |
| 属性 | |
| 能力値 | ATK +30 MATK +10 |
| カードスロット | 0/2 |
| 説明 | 蒼白な刃は影を切り、身体が後に残したものに飢えている。 |
スキルダメージ補正
| ステータス | 補正 |
|---|---|
| STR | 10ごとに +3% |
| LUK | 10ごとに +3% |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| HP吸収 | +5% | |
| Death Spiralダメージ | +25% | |
| Death Spiralのクールダウン | -1 | |
| Harvestダメージ | +25% | |
| Harvestのクールダウン | -1 | |
| CRIT | 1ごとに +1 |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Ember、Blaze、Shade、Inferno Wyvern、Magma Golem | 1% | Demon's Maw |
| ドロップ | Demon Lord | 5% | Demon's Maw |
| 職人 | Demon's Maw |
