Fledgling
| レベル | 8 |
|---|---|
| 属性 | 無属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Poison、Ghost |
| 耐性属性(x0.75) | なし |
| 出現エリア | Sunny Meadows 2、Forest Labyrinth(Lv.8-20) |
ステータス
| HP | 580 | CRIT | 5 + 121 |
|---|---|---|---|
| ATK | 53 | MATK | 26 |
| DEF | 1 | MDEF | 0 |
| HIT | 11 | FLEE | 11 |
| STR | 6 | AGI | 6 |
| VIT | 6 | INT | 6 |
| DEX | 6 | LUK | 6 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Flax | 100% | 素材 |
| Novice Shoes | 5% | 防具 |
| Pioneer Scroll | 5% | 神器 |
| Broad Sword | 4% | 武器 |
| Axe | 4% | 武器 |
| Sunflower Clip | 3% | アクセサリ |
| Vulkanite Shard | 2% | 素材 |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Fledgling Card | 0.5% | カード |
| Buzzing Hive Fragment | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Thunderbolt Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Chick Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る