Blade of Eclipse
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | 剣 |
| 必要Lv | 100 |
| 重量 | 30 |
| スタンス | 片手 / 両手 / 二刀流 |
| 属性 | |
| 能力値 | ATK +40 MATK +20 |
| カードスロット | 0/1 |
| 説明 | 光と影が一つになる夜の庭で鍛造された。それは言われている |
スキルダメージ補正
| ステータス | 補正 |
|---|---|
| STR | 10ごとに +2% |
| VIT | 10ごとに +2% |
| DEX | 10ごとに +2% |
| INT | 10ごとに +2% |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| ブロック | +10% | |
| ATK | 1ごとに +1% | |
| MATK | 1ごとに +1% | |
| HP | 1ごとに +1% | |
| 1秒あたりの最大HP回復量 | +1% |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Voidgazer | 1% | Night Garden |
| ドロップ | Cosmic Entity | 30% | Night Garden |
| 職人 | Night Garden |
評価・考察
| 使用職 | ビルド | おすすめ理由 |
|---|---|---|
