Luxbane
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | メイス |
| 必要Lv | 50 |
| 重量 | 30 |
| スタンス | 片手 / 両手 |
| 属性 | |
| 能力値 | ATK +40 MATK +20 |
| カードスロット | 0/1 |
| 説明 | ““不当な者を討つには、重さ、信念、そして確かな握りを使え。E.T.F. |
スキルダメージ補正
| ステータス | 補正 |
|---|---|
| STR | 10ごとに +3% |
| INT | 10ごとに +3% |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| STRごとのMATK | +1 | |
| 攻撃速度 | -50% | |
| Smiteダメージ | +50% | |
| Smiteのクールダウン | -3 | |
| Smite範囲 | +2 | |
| Smiteの詠唱時間 | +1 |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Razor Robot、Spike Robot、Nose Robot、Delivery Robot、Boxy Robot | 1% | The Forge |
| ドロップ | Suphara | 5% | The Forge |
| 職人 | The Forge |
