Bloodbind Rune
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | ルーン |
| 必要Lv | |
| 重量 | 10 |
| 能力値 | 撃破時HP + 25 撃破時MP + 5 |
| セット効果 | Bloodbind Artifact Set |
| ジェムスロット | 0/1 |
| 説明 | 傷ついた者たちが黄昏の重みに屈した時、ウンブラは何を |
固有性能
| 効果 | 数値 | 強化ボーナス |
|---|---|---|
| 撃破時HP | + 25 | 1強化ごとに + 5 |
| 撃破時MP | + 5 | 1強化ごとに + 1 |
セット効果
| 構成 | 種別 |
|---|---|
| Bloodbind Rune | ルーン |
| Bloodbind Jewel | ジュエル |
| Bloodbind Scroll | スクロール |
| Bloodbind Relic | レリック |
| 段階 | 効果 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス + 1 |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Azure Gazer | 5% | Festering Woods 1 |
| ドロップ | Wolf Cub | 4% | Festering Woods 2 |
