文書の過去の版を表示しています。
頭
頭装備の一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 防具名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 固有能力 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirpy Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 全ステータス +1 | 職人限定(Sunny Meadows 1) | ||
| Happy Chipper Hat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | HP +100 MP +20 HP再生 +5 MP再生 +2 | 職人限定(Sunny Meadows 1) | ||
| Chicky Hood | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | ATK +5 | 職人限定(Sunny Meadows 2) | ||
| Bear Hug Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | FLEE +20 | 職人限定(Sunny Meadows 2) | ||
| Drooping Cat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Thunderboltを付与 攻撃時に Lv.2 Thunderbolt を自動発動する確率 +3%/精錬 | Sparkit 0.3%(Forest Field 2)/Voltpaw、Raiju 0.3%(Windy Desert) | Thunderbolt 付与 Thunderbolt 自動発動 |
|
| Drooping Burrow | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Earthboltを付与 攻撃時に Lv.2 Earthbolt を自動発動する確率 +3%/精錬 | Digger 0.3%(Forest Field 2)/Mole、Dire Mole 0.3%(Windy Desert North) | Earthbolt 付与 Earthbolt 自動発動 |
|
| Drooping Pup | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Fireboltを付与 攻撃時に Lv.2 Firebolt を自動発動する確率 +3%/精錬 | Pup、Hound 0.3%(Forest Field 2)/Hellhound 0.3%(Windy Desert North) | Firebolt 付与 Firebolt 自動発動 |
|
| Jack-o'-lantern | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Death Coilを付与 攻撃時に Lv.2 Death Coil を自動発動する確率 +3%/精錬 | Azure Gazer、Jade Gazer、Ruby Gazer 0.3%(Festering Woods 1) | Death Coil 付与 Death Coil 自動発動 |
|
| Drooping Skeleton | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Death Coilを付与 攻撃時に Lv.2 Death Coil を自動発動する確率 +3%/精錬 | Skeleton 0.3%(Festering Woods 1)/Skeleton Mage、Skeleton Giant 0.3%(Abyss Castle Keep) | Death Coil 付与 Death Coil 自動発動 |
|
| Top Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 攻撃速度 +1%/精錬 MATK +1%/精錬 | 職人限定(Festering Woods 1) | ||
| Bunny Cap | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 移動速度 +10% | Bunny、Rabbit 1%、Egglet 3%/Vorpal Hare 30%(Bunny Woods) | ||
| Bubblebeast Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | MATK +5 | 職人限定(Lake Field) | ||
| Cheshire Cat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Shadow Strikeを付与 攻撃時に Lv.2 Shadow Strike を自動発動する確率 +3%/精錬 | Wolf Cub、Wolf、Lycanthrope 0.3%(Festering Woods 2)/Direwolf 0.3%(Abyss Castle Crypt) | Shadow Strike 付与 Shadow Strike 自動発動 |
|
| Neko Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | DEX +1/精錬 AGI +1/精錬 FLEE +1/精錬 | Voltpaw 1%/Raiju 30%(Windy Desert) | ||
| Battle Bonnet | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 攻撃速度 +2%/精錬 AGI +1/精錬 | 職人限定(Windy Desert) | ||
| Dustweaver Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 火の敵への耐性 +10% 水の敵への耐性 +10% 風の敵への耐性 +10% 地の敵への耐性 +10% | 職人限定(Windy Desert) | ||
| Drooping Flora | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Iceboltを付与 攻撃時に Lv.2 Icebolt を自動発動する確率 +3%/精錬 | Sea Blossom、Flora、Nautilus 0.3%(Mystic Lake 1) | Icebolt 付与 Icebolt 自動発動 |
|
| Chompy Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | HP吸収 +10 | 職人限定(Mystic Lake 1) | ||
| Spooky Spell Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 聖の敵へのダメージ +10% 闇の敵へのダメージ +10% 不死の敵へのダメージ +10% 毒の敵へのダメージ +10% | 職人限定(Fairy Glen) | 対聖強化 対闇強化 対不死強化 対毒強化 |
|
| Forest Friend Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 火の敵へのダメージ +10% 水の敵へのダメージ +10% 風の敵へのダメージ +10% 地の敵へのダメージ +10% | 職人限定(Fairy Glen) | 対火強化 対水強化 対風強化 対地強化 |
|
| Feathered Scout Hat | DEF +5 MDEF +1 | 0/1 | 遠隔ダメージ +10% 射程 +1 | 職人限定(Windy Desert South) | ||
| Falcon Band | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 合計HIT +20% | 職人限定(Windy Desert South) | ||
| Swampy Hat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.2 Gunk Shotを付与 攻撃時に Lv.2 Gunk Shot を自動発動する確率 +3%/精錬 | Darter、Gadfly、Gnat、Blowfly、Skimmer、Mosquito 0.3%(Swamp)/Hawker 0.3%(Swamp Wilderness) | Gunk Shot 付与 Gunk Shot 自動発動 |
|
| Ironhorn Cap | DEF +10 | 0/1 | 近接ダメージ +10% Bleedingへの耐性 +50% | Goblin Mage、Goblin Soldier 2%(Goblin Field) | ||
| Beast Helm | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 地ダメージ +10% +1%/精錬 | 職人限定(Goblin Field) | 地強化 | |
| Drooping Bat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | MP吸収 +3 | Bat 0.3%(Forgotten Depths 1)/Nosferatu、Night Baron 0.3%(Forgotten Depths 2) | ||
| Golden Crown | DEF +5 MDEF +1 | 0/2 | ATK +1%/精錬 STR +1 | Orc King 30%(Goblin Village) | ||
| Oathbound Helm | DEF +10 | 0/1 | ノックバック無効。 | 職人限定(Goblin Village) | ノックバック無効 | |
| Sharkbite Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | ATK +10 | 職人限定(Stormreef Isle) | ||
| Pirate Hat | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | CRIT +1/精錬 LUK +1/精錬 | 職人限定(Stormreef Isle) | ||
| Bone Helm | DEF +15 | 0/1 | 無属性耐性 +10% | 職人限定(Swamp Wilderness) | ||
| Grave Helm | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | STR +1/精錬 INT +1/精錬 HP吸収 +1/精錬 | 職人限定(Swamp Wilderness) | ||
| Drooping Dragon | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Fireboltを付与 攻撃時に Lv.2 Firebolt を自動発動する確率 +3%/精錬 | Aqua Drake、Rime Drake、Frost Wyvern 0.3%(Crystal Cave)/Dusk Drake、Night Drake 0.3%(Sanctum of Light 1)/Shadow Wyvern 0.3%(Sanctum of Light 2)/Spark Drake、Flame Drake、Inferno Wyvern 0.3%(Demon's Maw) | Firebolt 付与 Firebolt 自動発動 |
|
| Sapphire Crown | DEF +1 MDEF +5 | 0/2 | MATK +1%/精錬 INT +1 | Ice Mage 30%(Crystal Cave) | ||
| Drooping Angel | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Holy Lightを付与 攻撃時に Lv.2 Holy Light を自動発動する確率 +3%/精錬 | Angel、Archangel 0.3%(Sanctum of Light 1)/Seraphim Arbiter 0.3%(Sanctum of Light 2) | Holy Light 付与 Holy Light 自動発動 |
|
| Ghostly Hat | 0/1 | 全耐性(無属性を除く) +5% AGI +1/精錬 FLEE +1/精錬 完全回避 +1%/精錬 | Ghost、Soul、Banshee 0.3%(Sanctum of Light 1) | |||
| Wizardry Hat | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | 詠唱速度 +30% | 職人限定(Sanctum of Light 1) | ||
| Starbound Hat | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | 魔法ダメージ +10% | 職人限定(Sanctum of Light 1) | ||
| Harlequin's Hood | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | INT +1/精錬 詠唱速度 +1%/精錬 移動速度 +1%/精錬 攻撃速度 +1%/精錬 | 職人限定(Sanctum of Light 2) | ||
| Mitre of Sanctity | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | INT +1/精錬 VIT +1/精錬 回復 +1%/精錬 | 職人限定(Sanctum of Light 2) | ||
| Paladin Crest | DEF +5 MDEF +1 | 0/1 | STR +1/精錬 VIT +1/精錬 DEF +1%/精錬 MDEF +1%/精錬 | 職人限定(Sanctum of Light 2) | ||
| Ninja Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | INT +1/精錬 AGI +1/精錬 完全回避 +1%/精錬 | 職人限定(Underground Cavern) | ||
| Stormplate Helm | DEF +5 MDEF +5 | 0/1 | MP +2%/精錬 魔法ダメージ -5% | 職人限定(Underground Cavern) | ||
| Moonshadow Hat | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | INT +1/精錬 DEX +1/精錬 詠唱速度 +1%/精錬 | 職人限定(Dark Forest) | ||
| Hexweaver Hat | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | 闇ダメージ +10% +1%/精錬 | 職人限定(Dark Forest) | 闇強化 | |
| Hellhorn Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | HP吸収 +1%/精錬 | 職人限定(Demon's Maw) | ||
| Spikesteel Helm | DEF +10 | 0/1 | 反射ダメージ +5% +2%/精錬 | 職人限定(Demon's Maw) | ||
| Frostscale Helm | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 水ダメージ +10% +1%/精錬 | 職人限定(Sunken Depths) | 水強化 | |
| Safety Helmet | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | HP +10% Silenceへの耐性 +50% | 職人限定(Sunken Depths) | ||
| Mystic Hood | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 聖の敵への耐性 +10% 闇の敵への耐性 +10% 不死の敵への耐性 +10% 毒の敵への耐性 +10% | 職人限定(Abyss Castle Keep) | ||
| White Bishop's Hood | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | 聖ダメージ +10% +1%/精錬 | 職人限定(Abyss Castle Keep) | 聖強化 | |
| Drooping Wraith | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Soul Strikeを付与 攻撃時に Lv.2 Soul Strike を自動発動する確率 +3%/精錬 | Spectre、Reaper、Wraith King 0.3%(Abyss Castle Crypt) | Soul Strike 付与 Soul Strike 自動発動 |
|
| Azure Crown | DEF +1 MDEF +5 | 0/1 | INT +1/精錬 VIT +1/精錬 MDEF +1%/精錬 | 職人限定(Abyss Castle Library) | ||
| Valiant Crown | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 風ダメージ +10% +1%/精錬 | 職人限定(Goblin Warcamp) | 風強化 | |
| Centurion Helm | DEF +10 | 0/1 | HP +30% MP -30% ATK -20 MATK -20 | 職人限定(Goblin Warcamp) | ||
| Winged Helm | DEF +5 MDEF +1 | 0/1 | STR +1/精錬 CRIT +1/精錬 移動速度 +1%/精錬 攻撃速度 +1%/精錬 | 職人限定(Goblin Warcamp) | ||
| Night Helm | 100 | DEF +1 MDEF +1 | 0/0 | 全ステータス +1/精錬 HP +5% MP +5% | 職人限定(Night Garden) | |
| Emberhide Helm | DEF +3 MDEF +3 | 0/1 | 火ダメージ +10% +1%/精錬 | 職人限定(The Forge) | 火強化 | |
| Horned Crusader Helm | DEF +7 MDEF +7 | 0/1 | 全耐性(無属性を除く) +5% +1%/精錬 HP -25% MP -25% | 職人限定(The Forge) | ||
| Snowman Head | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Frozenへの耐性 +50% 被撃時に Lv.2 Ice Shard を自動発動する確率 +5% | 職人限定(Starfall Tundra) | 被撃時Ice Shard 自動発動 | |
| Reindeer Headband | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Healを付与 被撃時に Lv.2 Heal を自動発動する確率 +5% | 職人限定(Starfall Tundra) | Heal 付与 被撃時Heal 自動発動 |
|
| Festive Gift Box | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Sacred Aegisを付与 被撃時に Lv.2 Sacred Aegis を自動発動する確率 +5% | 職人限定(Starfall Tundra) | Sacred Aegis 付与 被撃時Sacred Aegis 自動発動 |
|
| Mischief Gift Box | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.3 Arcanum Wardを付与 被撃時に Lv.2 Arcanum Ward を自動発動する確率 +5% | 職人限定(Starfall Tundra) | Arcanum Ward 付与 被撃時Arcanum Ward 自動発動 |
|
| Santa Hat | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | Lv.1 Status Recoveryを付与 被撃時に Lv.2 Status Recovery を自動発動する確率 +5% | 職人限定(Starfall Tundra) | Status Recovery 付与 被撃時Status Recovery 自動発動 |
|
| Reindeer Hood | DEF +1 MDEF +1 | 0/1 | 受取回復 +25% | 職人限定(Starfall Tundra) | ||
| Plasma Helmet | 100 | DEF +5 MDEF +5 | 0/1 | 全ステータス +5 HP再生 +25% MP再生 +25% | 職人限定(Turtle Nexus) |
※ Vorpal Hare の Bunny Cap は30%枠と15%枠の重複ドロップです。

































































