Starfall Tundra
基本情報
| レベル帯 | 131 - 135 |
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北:
東:
西:
南: |
マップ
出現モンスター
入手可能アイテム
通常ドロップ
Little Star / Ice Baby / Festive Baby / Starflake / Vanilla Ice / Shadow Ice / Ice Bear / Festive Bear / Twinkle
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 | 備考 |
| Candy Cane | ドロップ(通常モンスター全9種) | 100% | 素材 |
| Santa Chest | ドロップ(Little Star, Shadow Ice) | 1% | 防具 |
| Santa Legs | ドロップ(Ice Baby, Shadow Ice) | 1% | 防具 |
| Santa Shoes | ドロップ(Ice Baby, Ice Bear) | 1% | 防具 |
| Reindeer Chest | ドロップ(Festive Baby, Ice Bear) | 1% | 防具 |
| Reindeer Legs | ドロップ(Festive Baby, Festive Bear) | 1% | 防具 |
| Reindeer Shoes | ドロップ(Festive Bear) | 1% | 防具 |
| Arcane Chest | ドロップ(Starflake, Twinkle) | 1% | 防具 |
| Arcane Legs | ドロップ(Vanilla Ice, Twinkle) | 1% | 防具 |
| Arcane Boots | ドロップ(Vanilla Ice) | 1% | 防具 |
| Santa Gloves | ドロップ(Little Star, Starflake, Ice Bear) | 1% | アクセサリ |
| Reindeer Gloves | ドロップ(Ice Baby, Vanilla Ice, Festive Bear) | 1% | アクセサリ |
| Arcane Gloves | ドロップ(Festive Baby, Shadow Ice, Twinkle) | 1% | アクセサリ |
| Frostfang | ドロップ(Little Star, Festive Baby, Shadow Ice, Twinkle) | 1% | 武器 |
| Everfrost Staff | ドロップ(Little Star, Starflake, Ice Bear) | 1% | 武器 |
| Radiant Scepter | ドロップ(Ice Baby, Vanilla Ice, Festive Bear) | 1% | 武器 |
| Oathbound Rune | ドロップ(Little Star, Vanilla Ice, Twinkle) | 1% | 神器 |
| Oathbound Jewel | ドロップ(Ice Baby, Shadow Ice) | 1% | 神器 |
| Oathbound Scroll | ドロップ(Festive Baby, Ice Bear) | 1% | 神器 |
| Oathbound Relic | ドロップ(Starflake, Festive Bear) | 1% | 神器 |
| Box of Origins | ドロップ(通常モンスター全9種) | 1% | 消費 |
| Little Star Card | ドロップ(Little Star) | 0.5% | カード |
| Ice Baby Card | ドロップ(Ice Baby) | 0.5% | カード |
| Festive Baby Card | ドロップ(Festive Baby) | 0.5% | カード |
| Starflake Card | ドロップ(Starflake) | 0.5% | カード |
| Vanilla Ice Card | ドロップ(Vanilla Ice) | 0.5% | カード |
| Shadow Ice Card | ドロップ(Shadow Ice) | 0.5% | カード |
| Ice Bear Card | ドロップ(Ice Bear) | 0.5% | カード |
| Festive Bear Card | ドロップ(Festive Bear) | 0.5% | カード |
| Twinkle Card | ドロップ(Twinkle) | 0.5% | カード |
| Vulkanite Crystal | ドロップ(Little Star, Starflake, Ice Bear) | 0.4% | 素材 |
| Gravion Crystal | ドロップ(Ice Baby, Vanilla Ice, Festive Bear) | 0.4% | 素材 |
| Lunaris Crystal | ドロップ(Festive Baby, Shadow Ice, Twinkle) | 0.4% | 素材 |
| Frozen Core Shard | ドロップ(通常モンスター全9種) | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Blizzard Gem | ドロップ(Little Star, Starflake, Ice Bear) | 0.1% | ジェム |
| Binding Spiral Gem | ドロップ(Ice Baby, Vanilla Ice, Festive Bear) | 0.1% | ジェム |
| Twist of Fate Gem | ドロップ(Festive Baby, Shadow Ice, Twinkle) | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | ドロップ(通常モンスター全9種) | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | ドロップ(通常モンスター全9種) | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | ドロップ(通常モンスター全9種) | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | ドロップ(通常モンスター全9種) | 0.01% | 素材 |
| Little Star Pet | ドロップ(通常モンスター全9種) | 0.01% | ペット |
ボスドロップ
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
メモ
関連ページ