Stormplate Chest
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | 胴装備 |
| 必要Lv | |
| ユニーク | |
| 重量 | 50 |
| 能力値 | DEF +15 MDEF +15 MP +20% |
| セット効果 | Stormplate セット |
| カードスロット | 0/1 |
| 説明 | 断熱合金がマナを蓄え、敵意ある魔法の毒を和らげる。 |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| MP | 1ごとに +10 | |
| MP | +20% | |
| 魔法ダメージ | -10% |
セット効果
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Stormplate Chest |
| 靴 | Stormplate Shoes |
| 脚装備 | Stormplate Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 MP +10% 1秒あたりの最大MP回復量 +1% |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Venom Bud、Maggot、Elder Lightning | 3% | Underground Cavern |
| ドロップ | Devourer | 15% | Underground Cavern |
| 職人 | Underground Cavern |
