Safety Chest
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | 胴装備 |
| 必要Lv | 50 |
| ユニーク | |
| 重量 | 50 |
| 能力値 | DEF +15 MDEF +15 HP +10% MP +10% |
| セット効果 | Safety セット |
| カードスロット | 0/1 |
| 説明 | 圧力評定のめっき板が、近くで耐久力が最も重要な時に体を保護する。 |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| HP | +10% | |
| 全耐性(無属性を除く) | +5% |
セット効果
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Safety Chest |
| 靴 | Safety Shoes |
| アクセサリ | Safety Gloves |
| 脚装備 | Safety Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +3 HP +5% MP +5% Slowへの耐性 +50% Frozenへの耐性 +50% |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Bluefin、Squidling、Canary Merling、Plum Squid、Pearl Cuttlefish、Coral Merman | 2% | Sunken Depths |
| ドロップ | Kraken | 10% | Sunken Depths |
| 職人 | Sunken Depths |
