Power Greaves
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | 脚装備 |
| 必要Lv | 100 |
| ユニーク | |
| 重量 | 20 |
| 能力値 | DEF +5 MDEF +5 HP再生 +10% MP再生 +10% |
| セット効果 | なし |
| カードスロット | 0/1 |
| 説明 | 堅牢なプレートが、すべてのステップを力の脅威に変える。 |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| STR | +5 |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Amber Octopus | 1% | Turtle Nexus |
| ドロップ | Storm Turtle | 1% | Turtle Nexus |
| ドロップ | Turtle Champion | 30% | Turtle Nexus |
| 職人 | Turtle Nexus |
