Ashwalker Chest
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | 胴装備 |
| 必要Lv | |
| ユニーク | |
| 重量 | 50 |
| 能力値 | DEF +10 MDEF +5 FLEE +10 HP +10% MP +10% |
| セット効果 | Ashwalker セット |
| カードスロット | 0/1 |
| 説明 | 素早い手と静かな脱出のために作られた暗い革 |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| 攻撃速度 | +10% | |
| HP吸収 | +10 |
セット効果
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Ashwalker Chest |
| 靴 | Ashwalker Shoes |
| 脚装備 | Ashwalker Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 攻撃速度 +10% 攻撃速度上限 +1 |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Spider、Widow | 4% | Forgotten Depths 1 |
| ドロップ | Naga | 20% | Forgotten Depths 1 |
| ドロップ | Viper | 4% | Forgotten Depths 2 |
| ドロップ | Night Baron | 20% | Forgotten Depths 2 |
| 職人 | Forgotten Depths 1 | ||
| 職人 | Forgotten Depths 2 |
