Direwolf Legs
| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | 脚装備 |
| 必要Lv | |
| ユニーク | |
| 重量 | 20 |
| 能力値 | DEF +8 MDEF +2 HP再生 +15% MP再生 +5% |
| セット効果 | Direwolf セット |
| カードスロット | 0/1 |
| 説明 | ゴツゴツした鎧が前に押し進み、慎重さを着用者の後ろに置き去りにする。 |
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| ATK | +5 |
セット効果
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Direwolf Chest |
| 靴 | Direwolf Shoes |
| 脚装備 | Direwolf Legs |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +1 ATK +5% DEF貫通 +15% |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Goblin Assassin、Goblin Soldier | 4% | Goblin Field |
| ドロップ | Orc | 4% | Goblin Village |
| ドロップ | Orc King | 20% | Goblin Village |
| ドロップ | Zombie Goblin | 4% | Goblin Cave 1 |
| ドロップ | Zombie Orc | 4% | Goblin Cave 2 |
| ドロップ | Zombie Orc Lord | 20% | Goblin Cave 2 |
| 職人 | Goblin Field | ||
| 職人 | Goblin Village | ||
| 職人 | Goblin Cave 1 | ||
| 職人 | Goblin Cave 2 |
